
Akina, Inc.(常寫作Akinainc)是一家總部位于美國印第安納州西拉法葉的生物材料研發(fā)企業(yè),由Kinam Park博士于2001年創(chuàng)立。公司專注于控釋技術、藥物遞送系統(tǒng)及生物醫(yī)學應用領域,致力于開發(fā)可生物降解和生物相容性聚合物及相關創(chuàng)新材料。公司由兩個主要部門構成:PolySciTech作為產(chǎn)品部門,負責提供研究試劑和產(chǎn)品;Akinalytics作為實驗室服務部門,提供定制化的合成、表征及研發(fā)支持服務。
公司的核心產(chǎn)品線圍繞功能性聚合物展開。PolyVivo系列聚合物涵蓋了聚乳酸(PLA)、聚乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)、聚己內酯(PCL)及其與聚乙二醇(PEG)的嵌段共聚物等多種材料。這些聚合物廣泛應用于微球、凝膠、納米粒、植入劑、吸入劑、可降解型紗布、藥物支架及組織工程等生物醫(yī)藥領域。例如,AP073(PLGA)用于制藥和生物醫(yī)學工程,AK026(Methoxy PEG-b-PLGA)適用于靶向藥物遞送系統(tǒng),AK093(DL-乳酸-PEG-DL-乳酸三嵌段共聚物)則兼具機械強度與生物相容性,適用于3D打印和藥物載體。
除了基礎聚合物,Akinainc還提供多種特色產(chǎn)品。Flamma Fluor系列熒光染料具有高亮度、低毒性的特點,支持細胞成像與蛋白質標記。3DCellMaker是一種合成的熱凝膠材料,用于構建三維細胞球體,以模擬體內微環(huán)境,在癌癥研究等領域有應用。NuPlon樹脂是一種專有的可固化預聚物,加熱后通過釋放水分子形成化學交聯(lián)固體,適用于3D打印等領域。Aquagel XS是一種超多孔水凝膠,經(jīng)過改性具有更高的強度,能提供機械支撐。
在可持續(xù)發(fā)展方面,公司推出了RiPurpose產(chǎn)品線。例如,RiPurpose Olig1000-700是通過對消費后廢棄的聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料進行化學分解而生產(chǎn)的低聚物,可直接用作生產(chǎn)高價值可再生產(chǎn)品的原料,體現(xiàn)了綠色化學的理念。
Akinainc通過其雙平臺運營模式,為制藥、生物技術及醫(yī)療領域的客戶提供從標準化產(chǎn)品到定制化解決方案的服務。公司產(chǎn)品通過代理商網(wǎng)絡進行銷售,在中國市場亦有代理商提供服務。
關鍵詞:akinainc,akinainc上海代理,akinainc中國代理,akinainc北京代理,akinainc江蘇代理, akinainc廣東代理、Akinainc、美國Akina公司、生物可降解聚合物、PLGA供應商、藥物遞送系統(tǒng)、控釋技術、PolySciTech、Akinalytics、PolyVivo聚合物、Flamma Fluor熒光染料、3DCellMaker熱凝膠、NuPlon樹脂、Aquagel水凝膠、RiPurpose環(huán)保材料、生物醫(yī)學材料、嵌段共聚物、PLA標準品、3D打印生物材料、熱凝膠聚合物、生物相容性材料
特別告知:為保證產(chǎn)品質量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年3月19日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
A3DC-10mL | 3DCellMaker Solution Seeded 10 mL Kit | kit | 2700 | akinainc |
A3DC-5mL | 3DCellMaker Solution Seeded 5 mL Kit | kit | 1440 | akinainc |
A3DH-10mL | 3DCellMaker Gel Seeded 10 mL Kit | kit | 2700 | akinainc |
A3DH-5mL | 3DCellMaker Gel Seeded 5 mL Kit | kit | 1440 | akinainc |
AC001 | Poly(lactide-co-glycolide)- N,N-dimethylenediamine endcap | 1g | 2250 | akinainc |
AC002 | Poly(lactide-co-glycolide)-bis(2-aminoethyl)(methyl)amine- Poly(ethylene glycol) | 100m1g | 4500 | akinainc |
AC003 | Poly(lactide-co-glycolide)-choline endcap | 1g | 1800 | akinainc |
AC004 | Poly(lactide-co-glycolide)-Creatine endcap | 100m1g | 1800 | akinainc |
AC005 | Poly(lactide-co-glycolide)-Thiamine endcap | 1g | 1800 | akinainc |
AC006 | Poly(lactide-co-glycolide)-Betaine endcap | 100m1g | 1800 | akinainc |
AD001 | Methoxy poly(ethylene glycol)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3- phosphoethanolamide | 100m1g | 1800 | akinainc |
AD002 | Methoxy poly(ethylene glycol)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3- phosphoethanolamide | 100m1g | 1800 | akinainc |
AE026 | Poly(ethylene glycol)-bis-stearamide | 100m1g | 1350 | akinainc |
AE027 | Methoxy-Poly(ethylene glycol)-stearamide | 100m1g | 1350 | akinainc |
AEB008 | Poly(ethylene glycol) diacrylate | 1g | 1620 | akinainc |
AI035 | Poly(styrene)-2-phenyl-2-propyl benzodithioate | 1g | 5400 | akinainc |
AI046 | Poly(styrene)-(2-cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate) | 1g | 5400 | akinainc |
AI057 | Poly(N-isopropylacrylamide)-N-hydroxysuccinimide endcap | 1g | 6300 | akinainc |
AI097 | Poly(lactide-co-glycolide)-N-hydroxysuccinimide endcap | 1g | 1800 | akinainc |
AI098 | Poly(lactide-co-glycolide)-L-histidine methyl ester endcapped | 1g | 2700 | akinainc |
AI116 | Poly(lactide-co-glycolide)-N-hydroxysuccinimide endcap | 1g | 1800 | akinainc |
AI147 | Stearate-modified methylcellulose acrylate | 1g | 2700 | akinainc |
AI161 | Stearic acid N-hydroxysuccinimide ester | 1g | 1800 | akinainc |
AI173 | Poly(lactide-co-glycolide) 3-Arm Trimethylolpropane Triacrylate | 1g | 5400 | akinainc |
AI174 | Poly (L-Lactide)-N-hydroxysuccinimide endcap | 1g | 1800 | akinainc |
AI192 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide)- Pyridine dithioethylamide endcap | 100m1g | 5400 | akinainc |
AI198 | Poly(lactide-co-glycolide)-N-hydroxysuccinimide endcap | 1g | 1800 | akinainc |
AI204 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(lactide-co-glycolide)-amine endcap | 100m1g | 4500 | akinainc |
AI218 | Poly(L-Lactide)-Bromoisobutamide | 1g | 4500 | akinainc |
AI220 | Poly(lactic-co-glycolic acid)-4-arm (Pentaerthtiol initiated)- Carboxylic acid endcap | 100m1g | 1800 | akinainc |
AI221 | Poly(lactic-co-glycolic acid)-4-arm (Pentaerthtiol initiated)-N-hydroxysuccinimide endcap | 100m1g | 3600 | akinainc |
AI225 | Poly(D,L lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI226 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(DL-lactide)-succinic acid | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI229 | Poly(caprolactone)-Poly(ethylene glycol)-carboxylic acid | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI230 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI231 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI232 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide | 100m1g | 4500 | akinainc |
AI233 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI235 | Poly(succinimide) | 1g | 1350 | akinainc |
AI238 | Poly(D,L-lactide)-b-poly(ethylene glycol)-N-hydroxysuccinimide | 100m1g | 4500 | akinainc |
AI239 | Methoxy-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(Succinimide) | 1g | 4500 | akinainc |
AI240 | Poly(D,L lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI241 | Poly(D,L lactide)-b-Poly(ethylene glycol)-Amine | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI242 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI244 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI245 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Mannose (Mannosamide) | 100m1g | 5400 | akinainc |
AI246 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Mannose (Mannosamide) | 100m1g | 5400 | akinainc |
AI248 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)-Acetyl- Neuraminacimide | 100m1g | 6300 | akinainc |
AI249 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(DL-lactide)-succinic acid | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI250 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI251 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI258 | Poly(DL-Lactide-co-Glycolide)-Bromoisobutamide | 1g | 3600 | akinainc |
AI264 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol)- carboxylic acid endcap | 100m1g | 4050 | akinainc |
AI265 | Poly(L-Lactide)-dimethacrylate | 1g | 2700 | akinainc |
AK078 | Methoxy poly(ethylene glycol)-poly(5-benzyloxy-trimethylene carbonate) | 1g | 14400 | akinainc |
AK086 | Methoxy poly(ethylene glycol)-b-polyethyleneimine | 100m1g | 1800 | akinainc |
AK099 | Poly(D,L)lactide-b-Polycaprolactone-b-Poly(ethylene glycol)-b- Polycaprolactone-b-Poly(D,L)lacide | 1g | 9000 | akinainc |
AK131 | Poly((D,L)Lactic acid)-b-Poly(caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol)- b-Poly(caprolactone)-b- Poly((D,L)Lactic acid) | 1g | 9000 | akinainc |
AK132 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(D,L-lactide) | 1g | 4950 | akinainc |
AK133 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(D,L-lactide) | 1g | 4950 | akinainc |
AK134 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Poly(D,L-lactide) | 1g | 4950 | akinainc |
AK144 | Poly(glycolide)-b-Poly(caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol) -b-Poly (caprolactone)-b-Poly(glycolide) | 1g | 9000 | akinainc |
AK151 | Poly(L-Lactide)-b-(Poly(DL-lactide-co-caprolactone (LA:CL 30:70)-b-Poly(L-Lactide) | 1g | 4950 | akinainc |
AK163 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol) 4-arm star copolymer | 1g | 6300 | akinainc |
AK164 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-Poly(ethylene glycol) 4-arm star copolymer | 1g | 6300 | akinainc |
AO003 | Poly(vinyl phosphonate) sodium salt | 1g | 360 | akinainc |
AO014 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid) | 1g | 1350 | akinainc |
AO016 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide) | 1g | 1350 | akinainc |
AO017 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-methoxy poly(ethylene glycol) methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO018 | Poly(vinylcaprolactam-co-methoxy poly(ethylene glycol) methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO019 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate-co-methoxy poly(ethylene glycol)) | 1g | 1350 | akinainc |
AO020 | Poly(Poloxamer 407)-co-hexamethylene-diisocyanate copolymer methoxy poly(ethylene glycol) | 1g | 1350 | akinainc |
AO021 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide) | 1g | 1350 | akinainc |
AO023 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide) | 1g | 1350 | akinainc |
AO025 | Stearate-modified methyl cellulose | 1g | 1350 | akinainc |
AO026 | Poly(Poloxamer 407)-methylene-diphenyl-di-isocyanate linked | 1g | 1350 | akinainc |
AO030 | Polystyrene-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy) | 1g | 1800 | akinainc |
AO031 | Poly(N-vinylcaprolactam) | 1g | 1350 | akinainc |
AO032 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-methyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO033 | Poly(dimethylaminoethylmethacrylate-co-butyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO034 | Poly(N-vinylcaprolactam-co-methylmethacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO035 | Poly(4,4-methylenebis(phenyl))-co-poly(tetrahydrofuran) | 1g | 900 | akinainc |
AO036 | Poly(butylene-succinate-co-L-lactide) | 1g | 1350 | akinainc |
AO037 | Poly(lactide-co-glycolide)-folate | 1g | 4500 | akinainc |
AO041 | Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylamide) | 1g | 1350 | akinainc |
AO043 | Polycaprolactone-b-branched Polyethyleneimine copolymers | 100m1g | 1350 | akinainc |
AO045 | Poly(N-isopropylacrylamide) 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2- methylpropionic acid | 1g | 5400 | akinainc |
AO054 | 3-mercaptopropyl-silica nanoparticles 50 nm, 2.5 mg/ml, 10 ml vial | vial | 3600 | akinainc |
AO056 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO057 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Polyethyleneimine (branched) copolymers | 100m1g | 1800 | akinainc |
AO058 | Methoxy Poly(ethylene glycol)-b-Polyethyleneimine (branched) copolymers | 100m1g | 1800 | akinainc |
AO059 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate-co-butyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO060 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate-co-butyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO061 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate-co-butyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO062 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate-co-butyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO063 | Poly(dimethylaminoethyl methacrylate-co-butyl methacrylate) | 1g | 1350 | akinainc |
AO064 | Methoxy poly(ethylene glycol)-Poly(PLGA-PEG-PLGA) -co-hexamethylene -diisocyanate-polyurethane | 1g | 7200 | akinainc |
AO065 | Hydrophyically Modified Methyl Cellulose | 1g | 1350 | akinainc |
AO066 | Stearate-HydroxyPropyl Cellulose | 1g | 1350 | akinainc |
AP001 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP002 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP003 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP004 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP005 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP006 | Poly(L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP011 | Poly(caprolactone) | 1g | 252 | akinainc |
AP014 | Poly(L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |
AP015 | Poly(L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |
AP016 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP017 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP018 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP020 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP021 | Poly(L-lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP022 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP023 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP024 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP030 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP031 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP033 | Poly(L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |
AP034 | Poly(D,L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |
AP035 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP036 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP037 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP039 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP040 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP041 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP042 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP043 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP044 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP045 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP046 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP047 | Poly(L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP049 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP051 | Poly(caprolactone) | 1g | 252 | akinainc |
AP052 | Poly(L-lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP054 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP056 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP059 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP061 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP062 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP063 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP064 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP066 | Poly(L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |
AP067 | Poly(L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |
AP068 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP071 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP072 | Poly(D,L-lactide) | 1g | 252 | akinainc |
AP073 | Poly(lactide-co-glycolide) | 1g | 252 | akinainc |
AP074 | Poly(L-lactide-co-caprolactone) | 1g | 306 | akinainc |

電話
微信