
GoProlytix(前身為Haematologic Technologies)是一家專注于大分子藥物生物分析服務的合同研究組織(CRO),總部位于美國佛蒙特州。公司以其在凝血調節、骨代謝蛋白及血液學領域的深厚積累,為生物制藥行業提供從藥物發現到商業化的全周期解決方案。
核心業務與服務
1. 生物分析服務
涵蓋穩定性測試、工藝開發、穩定性研究及定制樣本采集設備(如采血管)的開發,支持重組蛋白、單克隆抗體、雙特異性抗體等大分子藥物的研發。其CLIA、GMP、GLP和GCP認證實驗室確保數據合規性與可靠性。
2. 核心產品線
• 凝血與血液學產品:包括人源/牛源凝血因子(如Factor VII、Factor IX)、抗凝血蛋白(如Protein C)及抑制劑,用于血栓研究和體外診斷。
• 抗體與試劑:提供高特異性單克隆抗體(如抗人Factor VIII抗體)及多克隆抗體,覆蓋凝血級聯反應關鍵靶點。
• 定制化服務:包括缺陷血漿、食品過敏原檢測試劑盒及特殊樣本收集裝置,滿足臨床與科研需求。
3. 技術優勢
• 行業經驗:35年以上蛋白質化學領域經驗,擅長處理復雜大分子分析。
• 項目管理:專有PROpath軟件實現100%按時交付率,確保高效透明溝通。
• 質量控制:嚴格遵循國際標準,FDA檢查記錄優異,數據可追溯性強。
客戶與合作伙伴
公司客戶涵蓋生物制藥公司(如免疫腫瘤學領域企業)、學術研究機構(如血液學實驗室)、臨床診斷公司及食品過敏原研究組織。在中國,上海起發實驗試劑有限公司為其代理商,提供本地化支持。
關鍵詞:goprolytix,goprolytix上海代理,goprolytix中國代理,goprolytix北京代理,goprolytix江蘇代理, goprolytix廣東代理,HCT-0020, HCXIA-0160, HCX-0050-1mg, HCIXA-0050, HCXA-0060-100ug, HCT-0020-100ug, HCPM-0140, HCX-0050, PAHFVIII-S-5mg, HCVIIA-0031, HCAPC-0080-1mg, HCAPC-0080-50ug、GoProlytix、美國GoProlytix、GoProlytix生物公司、GoProlytix生物分析、GoProlytix蛋白化學、GoProlytix血液學服務、GoProlytix凝血研究、GoProlytix工藝開發、GoProlytix穩定性檢測、GoProlytix科研試劑、GoProlytix樣本采集設備、GoProlytix生物治療、GoProlytix藥物研發、GoProlytix實驗室、GoProlytix技術服務、GoProlytix血漿療法、GoProlytix項目管理、GoProlytix放行檢測、GoProlytix生物制劑、GoProlytix合規檢測
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2026年3月19日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
HCVII-0030-20ug | Human Factor VII | 20ug | 3240 | goprolytix |
HCVII-0030-1mg | Human Factor VII | 1mg | 127900 | goprolytix |
HCIX-0040-100ug | Human Factor IX | 100ug | 1320 | goprolytix |
HCIX-0040-1mg | Human Factor IX | 1mg | 12000 | goprolytix |
BCIX-1040-100ug | Bovine Factor IX | 100ug | 1020 | goprolytix |
BCIX-1040-1mg | Bovine Factor IX | 1mg | 9000 | goprolytix |
RATIX-9040 | Rat Factor IX | 50ug | 詢價 | goprolytix |
HCX-0050-100ug | Human Factor X | 100ug | 940 | goprolytix |
HCX-0050-1mg | Human Factor X | 1mg | 8600 | goprolytix |
HCX-GD-100ug | Human Gla-domainless Factor X | 100ug | 2580 | goprolytix |
HCX-GD-1mg | Human Gla-domainless Factor X | 1mg | 23680 | goprolytix |
MCX-5050-100ug | Mouse Factor X | 100ug | 詢價 | goprolytix |
MCX-5050-1mg | Mouse Factor X | 1mg | 詢價 | goprolytix |
BCX-1050-100ug | Bovine Factor X | 100ug | 980 | goprolytix |
BCX-1050-1mg | Bovine Factor X | 1mg | 8600 | goprolytix |
RATX-9050 | Rat Factor X | 100ug | 詢價 | goprolytix |
HCXI-0150-50ug | Human Factor XI | 50ug | 1780 | goprolytix |
HCXI-0150-1mg | Human Factor XI | 1mg | 33200 | goprolytix |
HCXII-0155-100ug | Human Factor XII | 100ug | 1200 | goprolytix |
HCXII-0155-1mg | Human Factor XII | 1mg | 10200 | goprolytix |
HCXIII-0160-100ug | Human Factor XIII | 100ug | 3840 | goprolytix |
HCXIII-0160-1mg | Human Factor XIII | 1mg | 36000 | goprolytix |
HCPG-0130 | Human glu-Plasminogen | 1mg | 2280 | goprolytix |
HCPG-0131 | Human glu-Plasminogen (affinity form I) | 1mg | 2280 | goprolytix |
HCPG-0132 | Human glu-Plasminogen (affinity form II) | 1mg | 2280 | goprolytix |
HCPG-0133 | Human lys-Plasminogen | 1mg | 2280 | goprolytix |
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen | 1mg | 2620 | goprolytix |
MCPG-5130 | Mouse Plasminogen | 100ug | 詢價 | goprolytix |
HCPC-0070-100ug | Human Protein C | 100ug | 3240 | goprolytix |
HCPC-0070-1mg | Human Protein C | 1mg | 25360 | goprolytix |
BCPC-1070-100ug | Bovine Protein C | 100ug | 1820 | goprolytix |
BCPC-1070-1mg | Bovine Protein C | 1mg | 17000 | goprolytix |
HCP-0010-2mg | Human Prothrombin | 2mg | 980 | goprolytix |
HCP-0010-1mg | Human Prothrombin | 1mg | 490 | goprolytix |
HCP1-0010 | Human Prothrombin Fragment 1 | 1mg | 8960 | goprolytix |
HCP12-0010 | Human Prothrombin Fragment 1 - 2 | 1mg | 8960 | goprolytix |
HCP2-0010 | Human Prothrombin Fragment 2 | 1mg | 8960 | goprolytix |
HCP1-0011 | Human Prethrombin-1 | 1mg | 8960 | goprolytix |
HCP2-0011 | Human Prethrombin-2 | 1mg | 8960 | goprolytix |
BCP-1010-2mg | Bovine Prothrombin | 2mg | 720 | goprolytix |
BCP-1010-1mg | Bovine Prothrombin | 1mg | 360 | goprolytix |
MCP-5010 | Mouse Prothrombin | 100ug | 詢價 | goprolytix |
HCAPC-0080-50ug | Human APC | 50ug | 2000 | goprolytix |
HCAPC-0080-1mg | Human APC | 1mg | 27580 | goprolytix |
HCAPC-DEGR-50ug | Human APC-DEGR | 50ug | 2420 | goprolytix |
HCAPC-DEGR-1mg | Human APC-DEGR | 1mg | 37780 | goprolytix |
BCAPC-1080-50ug | Bovine APC | 50ug | 1360 | goprolytix |
BCAPC-1080-1mg | Bovine APC | 1mg | 24800 | goprolytix |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR | 50ug | 1660 | goprolytix |
HCT-0020-100ug | Human alpha-thrombin | 100ug | 940 | goprolytix |
HCT-0020-1mg | Human alpha-thrombin | 1mg | 2840 | goprolytix |
HCT-DFP-100ug | Human alpha-thrombin-DFP | 100ug | 1160 | goprolytix |
HCT-DFP-1mg | Human alpha-thrombin-DFP | 1mg | 7060 | goprolytix |
HCT-FPRCK-100ug | Human alpha-thrombin-FPRCK | 100ug | 1160 | goprolytix |
HCT-FPRCK-1mg | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg | 7060 | goprolytix |
HCT-BFPRCK-100ug | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 100ug | 1160 | goprolytix |
HCT-BFPRCK-1mg | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1mg | 7060 | goprolytix |
BCT-1020-200ug | Bovine alpha-thrombin | 200ug | 1040 | goprolytix |
BCT-1020-1mg | Bovine alpha-thrombin | 1mg | 2840 | goprolytix |
BCT-DFP-200ug | Bovine alpha-thrombin-DFP | 200ug | 1360 | goprolytix |
BCT-DFP-1mg | Bovine alpha-thrombin-DFP | 1mg | 4600 | goprolytix |
BCT-FPRCK-200ug | Bovine alpha-thrombin-FPRCK | 200ug | 1360 | goprolytix |
BCT-FPRCK-1mg | Bovine alpha-thrombin-FPRCK | 1mg | 4600 | goprolytix |
BCT-BFPRCK-200ug | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK | 200ug | 1360 | goprolytix |
BCT-BFPRCK-1mg | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK | 1mg | 4600 | goprolytix |
HCBT-0022-100ug | Human beta-thrombin | 100ug | 1360 | goprolytix |
HCBT-0022-1mg | Human beta-thrombin | 1mg | 12400 | goprolytix |
HCGT-0021-100ug | Human gamma-thrombin | 100ug | 1360 | goprolytix |
HCGT-0021-1mg | Human gamma-thrombin | 1mg | 12400 | goprolytix |
MCT-5020 | Mouse Thrombin | 50ug | 詢價 | goprolytix |
HCVIIA-0031-20ug | Human Factor VIIa | 20ug | 3320 | goprolytix |
HCVIIA-0031-1mg | Human Factor VIIa | 1mg | 131020 | goprolytix |
HCIXA-0050-100ug | Human Factor IXa | 100ug | 1660 | goprolytix |
HCIXA-0050-1mg | Human Factor IXa | 1mg | 12520 | goprolytix |
HCIXA-EGR-100ug | Human Factor IXa-EGR | 100ug | 1840 | goprolytix |
HCIXA-EGR-1mg | Human Factor IXa-EGR | 1mg | 16000 | goprolytix |
HCIXA-DEGR-100ug | Human Factor IXa-DEGR | 100ug | 1840 | goprolytix |
HCIXA-DEGR-1mg | Human Factor IXa-DEGR | 1mg | 16000 | goprolytix |
BCIXA-1050-100ug | Bovine Factor IXa | 100ug | 1360 | goprolytix |
BCIXA-1050-1mg | Bovine Factor IXa | 1mg | 12400 | goprolytix |
BCIXA-EGR-100ug | Bovine Factor IXa-EGR | 100ug | 1560 | goprolytix |
BCIXA-EGR-1mg | Bovine Factor IXa-EGR | 1mg | 13600 | goprolytix |
BCIXA-DEGR-100ug | Bovine Factor IXa-DEGR | 100ug | 1560 | goprolytix |
BCIXA-DEGR-1mg | Bovine Factor IXa-DEGR | 1mg | 13600 | goprolytix |
RATIXA-9050 | Rat Factor Ixa | 50ug | 詢價 | goprolytix |
HCXA-0060-100ug | Human Factor Xa | 100ug | 1320 | goprolytix |
HCXA-0060-1mg | Human Factor Xa | 1mg | 12200 | goprolytix |
HCBXA-0061-100ug | Human beta-Factor Xa | 100ug | 1860 | goprolytix |
HCBXA-0061-1mg | Human beta-Factor Xa | 1mg | 17400 | goprolytix |
HCXA-GD-100ug | Human Gla-domainless beta Factor Xa | 100ug | 3320 | goprolytix |
HCXA-GD-1mg | Human Gla-domainless beta Factor Xa | 1mg | 29220 | goprolytix |
HCXA-EGR-100ug | Human Factor Xa-EGR | 100ug | 1860 | goprolytix |
HCXA-EGR-1mg | Human Factor Xa-EGR | 1mg | 14340 | goprolytix |
HCXA-DEGR-100ug | Human Factor Xa-DEGR | 100ug | 1860 | goprolytix |
HCXA-DEGR-1mg | Human Factor Xa-DEGR | 1mg | 17000 | goprolytix |
HCXA-BEGR-100ug | Human Factor Xa-BEGR | 100ug | 1860 | goprolytix |
HCXA-BEGR-1mg | Human Factor Xa-BEGR | 1mg | 17000 | goprolytix |
BCXA-1060-100ug | Bovine Factor Xa | 100ug | 960 | goprolytix |
BCXA-1060-1mg | Bovine Factor Xa | 1mg | 8600 | goprolytix |
BCXA-EGR-100ug | Bovine Factor Xa-EGR | 100ug | 1360 | goprolytix |
BCXA-EGR-1mg | Bovine Factor Xa-EGR | 1mg | 12400 | goprolytix |
BCXA-DEGR-100ug | Bovine Factor Xa-DEGR | 100ug | 1360 | goprolytix |
BCXA-DEGR-1mg | Bovine Factor Xa-DEGR | 1mg | 12400 | goprolytix |
MCXA-5060 | Mouse Factor Xa | 50ug | 詢價 | goprolytix |
HCXIA-0160-50ug | Human Factor XIa | 50ug | 2380 | goprolytix |
HCXIA-0160-1mg | Human Factor XIa | 1mg | 42400 | goprolytix |
HCXIIIA-0165-50ug | Human Factor XIIIa | 50ug | 5240 | goprolytix |
HCXIIIA-0165-1mg | Human Factor XIIIa | 1mg | 96400 | goprolytix |
HCPM-0140-500ug | Human Plasmin | 500ug | 1900 | goprolytix |
HCPM-0140-1mg | Human Plasmin | 1mg | 3320 | goprolytix |
MCPM-5140 | Mouse Plasmin | 50ug | 詢價 | goprolytix |
RVVV-2000-100ug | RVV-V Activator | 100ug | 1160 | goprolytix |
RVVV-2000-1mg | RVV-V Activator | 1mg | 10600 | goprolytix |
RVVX-2010-100ug | RVV-X Activator | 100ug | 1160 | goprolytix |
RVVX-2010-1mg | RVV-X Activator | 1mg | 10600 | goprolytix |
ECVVII-2011-100ug | E. Carinatus II Protease | 100ug | 3320 | goprolytix |
ECVVII-2011-1mg | E. Carinatus II Protease | 1mg | 30000 | goprolytix |
HCV-0100-50ug | Human Factor V | 50ug | 6100 | goprolytix |
HCV-0100-1mg | Human Factor V | 1mg | 1104400 | goprolytix |
BCV-1100-100ug | Bovine Factor V | 100ug | 6100 | goprolytix |
BCV-1100-1mg | Bovine Factor V | 1mg | 55200 | goprolytix |
HCVA-0110-50ug | Human Factor Va | 50ug | 6520 | goprolytix |
HCVA-0110-1mg | Human Factor Va | 1mg | 118000 | goprolytix |
BCVA-1110-100ug | Bovine Factor Va | 100ug | 4720 | goprolytix |
BCVA-1110-1mg | Bovine Factor Va | 1mg | 42400 | goprolytix |
HCFN-0170-2mg | Human Fibronectin | 2mg | 3320 | goprolytix |
HCFN-0170-1mg | Human Fibronectin | 1mg | 1660 | goprolytix |
HCPS-0090-100ug | Human Protein S | 100ug | 3740 | goprolytix |
HCPS-0090-1mg | Human Protein S | 1mg | 33600 | goprolytix |
RABTM-4202-50ug | Rabbit Thrombomodulin | 50ug | 6400 | goprolytix |
RABTM-4202-1mg | Rabbit Thrombomodulin | 1mg | 116000 | goprolytix |
HCVWF-0190-100ug | Human von Willebrand Factor | 100ug | 6600 | goprolytix |
HCVWF-0190-1mg | Human von Willebrand Factor | 1mg | 59800 | goprolytix |
HCVWF-0191-100ug | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 100ug | 7900 | goprolytix |
HCVWF-0191-1mg | Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) | 1mg | 71400 | goprolytix |
SN-X-1mg | ANSN -based fluorogenic substrates | 1mg | 2520 | goprolytix |
HCATIII-0120-1mg | Human Antithrombin III | 1mg | 2520 | goprolytix |
MCATIII-5120-100ug | Mouse Antithrombin III | 100ug | 詢價 | goprolytix |
BEGRCK-06-1mg | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1mg | 9560 | goprolytix |
FEGRCK-06-1mg | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1mg | 12600 | goprolytix |
BFPRCK-06-1mg | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1mg | 9560 | goprolytix |
FFPRCK-06-1mg | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1mg | 12600 | goprolytix |
FPRCK-01-5mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 5mg | 1600 | goprolytix |
FPRCK-01-25mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 25mg | 5960 | goprolytix |
FPRCK-01-100mg | Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) | 100mg | 18420 | goprolytix |
EGRCK-01-5mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 5mg | 4460 | goprolytix |
EGRCK-01-25mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 25mg | 19340 | goprolytix |
EGRCK-01-100mg | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) | 100mg | 69860 | goprolytix |
CTI-01-1mg | Corn Trypsin Inhibitor | 1mg | 2280 | goprolytix |
DAPA-1mg | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1mg | 2520 | goprolytix |
HCII-0190-100ug | Human Heparin Cofactor II | 100ug | 7980 | goprolytix |
HCII-0190-1mg | Human Heparin Cofactor II | 1mg | 72200 | goprolytix |
SCAT I & II(3 ml or 5 ml) | Sample Collection/Anticoagulant Tubes | each | 113.4 | goprolytix |
SCAT I & II(10 ml) | Sample Collection/Anticoagulant Tubes | each | 154.6 | goprolytix |
SCAT-875B(3 or 5 mL) | Sample Collection/Anticoagulant Tubes | each | 134 | goprolytix |
TAFI-01-50ug | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 50ug | 5860 | goprolytix |
TAFI-01-1mg | Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor | 1mg | 93620 | goprolytix |
ANG-01-500ug | Angiostatin | 500ug | 7980 | goprolytix |
ANG-01-1mg | Angiostatin | 1mg | 14440 | goprolytix |
HA2AP-0230-100ug | Human alpha-2 Antiplasmin | 100ug | 3320 | goprolytix |
HA2AP-0230-1mg | Human alpha-2 Antiplasmin | 1mg | 30000 | goprolytix |
電話
微信