
美國abeomics生物公司成立于2013年,由Dr. Gita Singh創(chuàng)立,總部位于加利福尼亞州圣地亞哥,具體地址為9853 pacific heights blvd. suite d,san diego,ca 92121,公司規(guī)模在51至200人之間,專注于為生物技術(shù)公司、制藥企業(yè)以及科研機(jī)構(gòu)、高校的科學(xué)家提供相關(guān)生物服務(wù)與產(chǎn)品支持。公司最初以合同研究外包(CRO)服務(wù)為核心,后續(xù)逐步拓展業(yè)務(wù)范圍,開始研發(fā)和商業(yè)化用于人類生物學(xué)與疾病研究的試劑,以及開發(fā)新型診斷分析方法和潛在治療方案,涵蓋癌癥、細(xì)胞凋亡、分子信號通路、細(xì)胞衰老、代謝紊亂、神經(jīng)退行性疾病、遺傳性疾病和感染性疾病等多個研究領(lǐng)域。
abeomics的核心業(yè)務(wù)包括定制細(xì)胞系開發(fā)、藥物篩選、抗體研發(fā)、蛋白生產(chǎn)等。在細(xì)胞系開發(fā)方面,公司可提供報(bào)告細(xì)胞系和穩(wěn)定細(xì)胞系的定制服務(wù),其中報(bào)告細(xì)胞系經(jīng)基因修飾后可產(chǎn)生可測量信號,助力科學(xué)家實(shí)時監(jiān)測基因表達(dá)、受體活性等細(xì)胞過程;穩(wěn)定細(xì)胞系則能表達(dá)特定基因或蛋白,適用于大規(guī)模蛋白生產(chǎn)和長期實(shí)驗(yàn)。在抗體研發(fā)領(lǐng)域,公司依托傳統(tǒng)雜交瘤技術(shù)和基因工程技術(shù),開發(fā)重組鼠源和兔源單克隆抗體,包括曲妥珠單抗、依法利珠單抗等重組生物類似物抗體,同時推出抗狂犬病病毒單克隆抗體、抗CD34抗體等新產(chǎn)品。此外,公司還提供藥物發(fā)現(xiàn)篩選、高通量篩選、苗頭化合物到先導(dǎo)化合物開發(fā)等早期藥物研發(fā)相關(guān)服務(wù)。
公司團(tuán)隊(duì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的科學(xué)家組成,包括免疫學(xué)家和細(xì)胞生物學(xué)家,部分成員曾任職于BD Biosciences、eBioscience、Imgenex Corporation等企業(yè),具備深厚的專業(yè)積累。公司創(chuàng)始人博士擁有超過30年的生物醫(yī)學(xué)研究經(jīng)驗(yàn),曾在多家機(jī)構(gòu)擔(dān)任高級科學(xué)家,在克隆、重組蛋白表達(dá)等領(lǐng)域具備深厚造詣;研發(fā)副總裁博士(Dr. Sujay Singh)擁有35年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾創(chuàng)辦Imgenex Corporation,在生物醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域成果豐碩。依托專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)能力,abeomics通過分銷商實(shí)現(xiàn)廣泛布局,始終致力于以技術(shù)為科研工作提供支持。
關(guān)鍵詞:abeomics,abeomics上海代理,abeomics中國代理,abeomics北京代理,abeomics江蘇代理, abeomics廣東代理、美國abeomics、abeomics生物公司、abeomics、abeomics成立時間、abeomics總部地址、abeomics核心業(yè)務(wù)、abeomics定制細(xì)胞系、abeomics抗體研發(fā)、abeomics藥物篩選、abeomics蛋白生產(chǎn)、abeomics創(chuàng)始人、abeomics報(bào)告細(xì)胞系、abeomics穩(wěn)定細(xì)胞系、abeomics單克隆抗體、abeomics CRO服務(wù)、abeomics科研試劑、abeomics藥物研發(fā)、abeomics團(tuán)隊(duì)介紹、美國abeomics產(chǎn)品、abeomics圣地亞哥
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時間為2026年3月10日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
10-101-F-25 | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone: MOPC31C)- FITC | 25ug | 1280 | abeomics |
10-101-F | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone: MOPC31C)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-101 | Mouse IgG1 Isotype Control (Clone: MOPC31C) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-102-F | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-102-F-25 | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231)- FITC | 25ug | 1200 | abeomics |
10-102-P | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231)- PE | 100test | 2380 | abeomics |
10-102 | Mouse IgG2a Isotype Control (Clone: 231) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-103-F | Mouse IgG2b Isotype Control (Clone: MOPC II)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-103-F-25 | Mouse IgG2b Isotype Control (Clone: MOPC II)- FITC | 25ug | 1280 | abeomics |
10-103 | Mouse IgG2b Isotype Control (Clone: MOPC II) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-105-F | Rat IgG1 Isotype Control (Clone: HRPN)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-105 | Rat IgG1 Isotype Control (Clone: HRPN) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-106-F | Rat IgG2a Isotype Control (Clone: 2A3)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-106 | Rat IgG2a Isotype Control (Clone: 2A3) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-107-F | Rat IgG2b Isotype Control (Clone: LTF-2)- FITC | 100ug | 2220 | abeomics |
10-107 | Rat IgG2b Isotype Control (Clone: LTF-2) | 100ug | 2220 | abeomics |
10-108 | NALE?¢ Purified Human IgG4 Isotype Control Recombinant Antibody (Clone: QA16A15) | 100ug | 7200 | abeomics |
10-1002-25 | Monoclonal antibody to DR4 (Clone: ABM1B11 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1002-F | Monoclonal antibody to DR4 (Clone: ABM1B11 ) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1002 | Monoclonal antibody to DR4 (Clone: ABM1B11 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1003-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1003-F | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1003 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Pro and Active) (Clone: ABM1C12) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1004-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Clone: ABM11D3) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1004 | Monoclonal Antibody to Caspase-3 (Clone: ABM11D3) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1006-25 | Monoclonal Antibody to D4-GDI (Clone: ABM11F9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1006 | Monoclonal Antibody to D4-GDI (Clone: ABM11F9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1007-25 | Monoclonal antibody to A-20/TNFAIP3 (Clone: ABM1G20 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1007 | Monoclonal antibody to A-20/TNFAIP3 (Clone: ABM1G20 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1009-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-14 (Clone: ABM1B24) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1009 | Monoclonal Antibody to Caspase-14 (Clone: ABM1B24) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1010-25 | Monoclonal Antibody to AKT1 (Clone: ABM12F7) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1010 | Monoclonal Antibody to AKT1 (Clone: ABM12F7) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1011-25 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM1G28) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1011 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM1G28) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1012-25 | Monoclonal Antibody to TRAIL (Clone: ABM1B29) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1012 | Monoclonal Antibody to TRAIL (Clone: ABM1B29) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1013 | Anti-p73 Monoclonal Antibody (Clone: ABM1C30) | 100ug | 2540 | abeomics |
10-1014-25 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM13D1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1014 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM13D1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1016-25 | Monoclonal Antibody to CREB (Clone: ABM13H8 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1016 | Monoclonal Antibody to CREB (Clone: ABM13H8 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1017-25 | Monoclonal Antibody to Rap1 (Clone: ABM13D9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1017 | Monoclonal Antibody to Rap1 (Clone: ABM13D9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1018-25 | Monoclonal Antibody to ATF6 (Clone: ABM1A40) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1018 | Monoclonal Antibody to ATF6 (Clone: ABM1A40) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1019-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-8 (Clone: ABM14C1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1019-F | Monoclonal Antibody to Caspase-8 (Clone: ABM14C1) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1019 | Monoclonal Antibody to Caspase-8 (Clone: ABM14C1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1022-25 | Monoclonal Antibody to FosB (Clone: ABM14H4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1022 | Monoclonal Antibody to FosB (Clone: ABM14H4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1025-25 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM15G3) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1025 | Monoclonal Antibody to p73 (Clone: ABM15G3) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1026-25 | Monoclonal Antibody to DAP-3 (Clone: ABM15C4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1026 | Monoclonal Antibody to DAP-3 (Clone: ABM15C4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1031-25 | Monoclonal Antibody to Human NOXA (Clone: ABM16G6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1031 | Monoclonal Antibody to Human NOXA (Clone: ABM16G6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1032-25 | Monoclonal Antibody to Human ATF2 (Clone: ABM16E7) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1032 | Monoclonal Antibody to Human ATF2 (Clone: ABM16E7) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1035-25 | Monoclonal antibody to RB1 (Clone: ABM17H9 ) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1035 | Monoclonal antibody to RB1 (Clone: ABM17H9 ) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1038-25 | Monoclonal Antibody to HtrA2 (Clone: ABM1H83) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1038 | Monoclonal Antibody to HtrA2 (Clone: ABM1H83) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1040-25 | Monoclonal Antibody to Caspase-1 (Clone: ABM1B93) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1040 | Monoclonal Antibody to Caspase-1 (Clone: ABM1B93) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1041-25 | Monoclonal Antibody to APIP (Clone: ABM19C7) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1041 | Monoclonal Antibody to APIP (Clone: ABM19C7) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1044-25 | Monoclonal antibody to Bi-1 (Clone: ABM20E4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1044 | Monoclonal antibody to Bi-1 (Clone: ABM20E4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1050-25 | Monoclonal antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30B3) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1050 | Monoclonal antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30B3) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1051-25 | Monoclonal Antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30D4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1051 | Monoclonal Antibody to Cytochrome C (Clone: ABM30D4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1052-25 | Monoclonal Antibody to Bcl-2 (Clone: BC1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1052 | Monoclonal Antibody to Bcl-2 (Clone: BC1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1053 | Monoclonal Antibody to p53 (Clone BP53-12) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1057-25 | Monoclonal Antibody to Mouse Noxa (Clone: ABM46B8) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1057 | Monoclonal Antibody to Mouse Noxa (Clone: ABM46B8) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1058-25 | Monoclonal Antibody to 14-3-3 Theta (Clone: ABM52H6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1058 | Monoclonal Antibody to 14-3-3 Theta (Clone: ABM52H6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1059-25 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4D1.1G11) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1059 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4D1.1G11) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1060-25 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4C5.2B4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1060 | Monoclonal antibody to Annexin V (Clone: ABM4C5.2B4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1061-25 | Monoclonal Antibody to PINK1 (Clone: ABM5D85) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1061 | Monoclonal Antibody to PINK1 (Clone: ABM5D85) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1062-25 | Monoclonal antibody to ATG5 (Clone: ABM5A86) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1062 | Monoclonal antibody to ATG5 (Clone: ABM5A86) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1064-25 | Monoclonal antibody to CREB1 (Clone: ABM5B73) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1064 | Monoclonal antibody to CREB1 (Clone: ABM5B73) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1065-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM2G10.1B4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1065 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM2G10.1B4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1066-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM3G10.1E9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1066 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM3G10.1E9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1067-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM6D5.1E4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1067 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM6D5.1E4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-1068-25 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM1C8.1D9) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-1068 | Monoclonal antibody to RLIP (Clone: ABM1C8.1D9) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2001-25 | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-2001-F | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2001-F-25 | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-2001 | Recombinant Human PD-1 rabbit monoclonal Antibody (Clone: ABMRR01) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2002 | Recombinant anti- human ErbB2/HER2 Antibody (Trastuzumab) | 100ug | 2060 | abeomics |
10-2004 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD antibody (CR3022) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2005 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD antibody (ABMX-002) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2006 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD antibody (ABMX-003) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-2007 | Recombinant Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibody (ABMX-004) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3002-25 | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3002-F | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50)-FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3002-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50)-FITC Conjugated | 25ug | 1760 | abeomics |
10-3002-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3002 | Monoclonal Antibody to TLR6 (Clone: ABM1B50) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3003-25 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3003-F | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) FITC conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3003-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) FITC conjugated | 25ug | 1760 | abeomics |
10-3003-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3003-P-25 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) PE conjugated | 25Test | 1900 | abeomics |
10-3003-P | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) PE conjugated | 100Test | 4780 | abeomics |
10-3003 | Monoclonal Antibody to TLR9 (Clone: ABM1C51) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3004-25 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3004-F | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-FITC conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3004-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-FITC conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3004-P | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-PE conjugated | 100Test | 4780 | abeomics |
10-3004-P-25 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5)-PE conjugated | 25Test | 1760 | abeomics |
10-3004 | Monoclonal Antibody to TLR3 (Clone: ABM15D5) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3005-25 | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 (Clone: ABM15F6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3005-F | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 FITC Conjugated (Clone: ABM15F6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3005-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 FITC Conjugated (Clone: ABM15F6) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3005-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 (Clone: ABM15F6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3005 | Monoclonal Antibody to TLR8/CD288 (Clone: ABM15F6) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3007 | Anti-PGRP-S Monoclonal Antibody (Clone: ABM17E7) | 100ug | 2540 | abeomics |
10-3008 | Anti-PGRP-1b Monoclonal Antibody (Clone: ABM18D7) | 100ug | 2540 | abeomics |
10-3010-25 | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3010-F | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3010-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3010-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR4 (Clone: ABM19C4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3010 | Monoclonal Antibody to TLR4 / CD284 (Clone: ABM19C4) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3012-25 | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3012-F | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) FITC Conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3012-F-25 | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) FITC Conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3012 | Monoclonal antibody to MyD88 (Clone: ABM2H20) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3013-25 | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3013-F | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) FITC conjugated | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3013-F-25 | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) FITC conjugated | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3013-NALE | NALE™ Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3013 | Monoclonal Antibody to TLR5 (Clone: ABM22G1) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3014-25 | Monoclonal antibody to TLR5 (Clone: ABM22C2) | 25ug | 1900 | abeomics |
10-3014 | Monoclonal antibody to TLR5 (Clone: ABM22C2) | 100ug | 4780 | abeomics |
10-3015-25 | Monoclonal Antibody to TLR7 (Clone: ABM2C27) | 25ug | 1900 | abeomics |

電話
微信