
美國(guó)Cayman Chemical生物公司(Cayman Chemical Company, Inc.)成立于1980年,總部位于密歇根州安娜堡市,專注于為科研、制藥及法醫(yī)領(lǐng)域提供生化試劑、分析標(biāo)準(zhǔn)品及定制化服務(wù)。公司以脂質(zhì)化學(xué)和免疫學(xué)研究工具為核心,逐步擴(kuò)展至癌癥、神經(jīng)科學(xué)、炎癥等多個(gè)研究方向,形成覆蓋基礎(chǔ)研究到臨床轉(zhuǎn)化的全鏈條產(chǎn)品體系。
核心業(yè)務(wù)與產(chǎn)品體系
Cayman Chemical的核心產(chǎn)品包括:
1. 脂質(zhì)與類花生酸類物質(zhì):提供前列腺素、白三烯、血栓烷等200余種高純度脂質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品,支持LC-MS檢測(cè),例如Prostaglandin E2 MaxSpec標(biāo)準(zhǔn)品(貨號(hào)10009658)可滿足痕量分析需求;
2. 免疫學(xué)試劑:涵蓋ELISA試劑盒(如sEH抑制劑篩選試劑盒,貨號(hào)10011671)、單克隆抗體(如組蛋白H3瓜氨酸化抗體,貨號(hào)40359)及流式細(xì)胞術(shù)相關(guān)試劑,靈敏度達(dá)pg級(jí);
3. 合同研發(fā)服務(wù):包括化學(xué)合成(如脂質(zhì)納米顆粒組分定制)、生物分析(如免疫肽組學(xué)分析)及GMP級(jí)API生產(chǎn),支持從毫克級(jí)到公斤級(jí)合成。
技術(shù)能力與認(rèn)證體系
公司擁有ISO 9001(質(zhì)量管理)、ISO 13485(醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系)及ISO/IEC 17025(檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力)認(rèn)證,確保產(chǎn)品符合科研與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其脂質(zhì)合成技術(shù)依托40余年經(jīng)驗(yàn),例如SM-102脂質(zhì)(貨號(hào)33474)作為mRNA疫苗關(guān)鍵成分,支持高效核酸遞送。在分析服務(wù)領(lǐng)域,Cayman采用LC-MS/MS、HPLC等技術(shù),提供脂質(zhì)組學(xué)全套解決方案,包括極性脂類標(biāo)準(zhǔn)品庫(kù)及靶向修飾服務(wù)。
市場(chǎng)布局與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
Cayman產(chǎn)品覆蓋50多個(gè)國(guó)家和地區(qū),中國(guó)區(qū)代理商包括艾美捷科技、安諾倫生物等,提供冷鏈物流與技術(shù)支持。針對(duì)科研用戶,公司推出LipiDOT系列脂質(zhì)檢測(cè)工具包(如LipidDOT Strips™,貨號(hào)38924),簡(jiǎn)化脂質(zhì)定量流程;臨床領(lǐng)域則與PCRassays.com合作開發(fā)多重qPCR檢測(cè)試劑盒,用于傳染病快速篩查。2024年數(shù)據(jù)顯示,其脂質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品在中國(guó)科研市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),尤其在類花生酸檢測(cè)領(lǐng)域占據(jù)重要份額。
可持續(xù)發(fā)展與社會(huì)責(zé)任
公司注重環(huán)保實(shí)踐,生產(chǎn)過程中采用可回收包裝材料,并參與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)開展的科研倫理培訓(xùn)項(xiàng)目。例如,其脂質(zhì)合成工藝通過優(yōu)化溶劑使用減少能耗,支持綠色實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
關(guān)鍵詞:caymanchem,caymanchem上海代理,caymanchem中國(guó)代理,caymanchem北京代理,caymanchem江蘇代理, caymanchem廣東代理,10011671, 514010-96stripwells, 501700, 514531-96stripwells, 19082-50ug, 16156-50mg, 10008519-5mg, 17616, 501020-96stripwells、Cayman Chemical、脂質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)品、類花生酸檢測(cè)試劑盒、sEH抑制劑篩選、ELISA試劑盒、法醫(yī)毒理學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品、脂質(zhì)納米顆粒、免疫學(xué)研究工具、GMP API生產(chǎn)、美國(guó)生物科技企業(yè)、科研試劑代理、艾美捷科技、安諾倫生物、多重qPCR試劑盒、脂質(zhì)組學(xué)服務(wù)、化學(xué)合成CRO、SM-102脂質(zhì)、組蛋白修飾抗體、臨床試驗(yàn)支持
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年3月6日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
100000 | Optineurin (C-Term) Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100002 | Optineurin (INT) Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100011 | Scavenger Receptor B2/CD36 Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100012 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-4B3) | 100uL | 4424 | Cayman |
100012 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-4B3) | 500ul | 10458 | Cayman |
100017 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-8C4) | 100ul | 4424 | Cayman |
100017 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-8C4) | 500ul | 10458 | Cayman |
100018 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-7F2) | 100ul | 4424 | Cayman |
100018 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-7F2) | 500ul | 10458 | Cayman |
100019 | BLT1 Receptor Polyclonal Antiserum | 1ea | 4858 | Cayman |
100020 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-2B4) | 100ul | 4424 | Cayman |
100020 | Zona Radiata (salmon) Monoclonal Antibody (Clone MN-2B4) | 500ul | 10458 | Cayman |
100022 | Hepsin Polyclonal Antibody (aa 241-260) | 500ul | 4858 | Cayman |
100023 | Prostaglandin I Synthase (mouse) Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100025 | 5-OxoETE Receptor Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100027 | SOAT-2/ACAT-2 Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100028 | SOAT-1/ACAT-1 Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100029 | β-Catenin Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100030 | Endothelial Lipase Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100033 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-1H11) | 100ul | 4424 | Cayman |
100033 | Vitellogenin (Japanese medaka) Monoclonal Antibody (Clone CK-1H11) | 500ul | 10458 | Cayman |
100034 | Goat Anti-COX-2 (human) Affinity-Purified Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
100035 | Monoacylglycerol Lipase Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 480solidwells | 18382 | Cayman |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 480stripwells | 18382 | Cayman |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 96solidwells | 4900 | Cayman |
10004023 | Thromboxane B2 Express ELISA Kit - Monoclonal | 96stripwells | 4900 | Cayman |
10004030 | S-5751 | 1mg | 1428 | Cayman |
10004030 | S-5751 | 5mg | 5852 | Cayman |
10004030 | S-5751 | 500ug | 756 | Cayman |
10004161 | Luteolin | 10mg | 448 | Cayman |
10004161 | Luteolin | 100mg | 1582 | Cayman |
10004161 | Luteolin | 50mg | 1008 | Cayman |
10004161 | Luteolin | 500mg | 6706 | Cayman |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 1mg | 20398 | Cayman |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 100ug | 2814 | Cayman |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 50ug | 1484 | Cayman |
10004174 | 4-oxo-2-Nonenal-d3 | 500ug | 11676 | Cayman |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 10mg | 1022 | Cayman |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 25mg | 2394 | Cayman |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 5mg | 560 | Cayman |
10004176 | Apoptosis Activator 2 | 50mg | 4228 | Cayman |
10004177 | CAY10443 | 10mg | 1428 | Cayman |
10004177 | CAY10443 | 25mg | 3332 | Cayman |
10004177 | CAY10443 | 5mg | 756 | Cayman |
10004177 | CAY10443 | 50mg | 5936 | Cayman |
10004184 | NESS 0327 | 1mg | 420 | Cayman |
10004184 | NESS 0327 | 10mg | 3332 | Cayman |
10004184 | NESS 0327 | 5mg | 1890 | Cayman |
10004184 | NESS 0327 | 50mg | 12474 | Cayman |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 10mg | 532 | Cayman |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 100mg | 4074 | Cayman |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 25mg | 1218 | Cayman |
10004185 | 3,4',5-Trismethoxybenzophenone | 50mg | 2310 | Cayman |
10004197 | Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 | 100ug | 2842 | Cayman |
10004197 | Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 | 50ug | 1498 | Cayman |
10004197 | Prostaglandin E2-1-glyceryl ester-d5 | 500ug | 11830 | Cayman |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 1g | 11956 | Cayman |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 100mg | 1498 | Cayman |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 250mg | 3570 | Cayman |
10004207 | (S)-Flurbiprofen | 500mg | 6734 | Cayman |
10004219 | SC-236 | 1mg | 392 | Cayman |
10004219 | SC-236 | 10mg | 1750 | Cayman |
10004219 | SC-236 | 5mg | 1064 | Cayman |
10004219 | SC-236 | 50mg | 7700 | Cayman |
10004224 | rel-9-oxo-11-((2R,3S)-3-pentyl-2-oxiranyl)-10E-undecenoic acid | 100ug | 2660 | Cayman |
10004224 | rel-9-oxo-11-((2R,3S)-3-pentyl-2-oxiranyl)-10E-undecenoic acid | 25ug | 756 | Cayman |
10004224 | rel-9-oxo-11-((2R,3S)-3-pentyl-2-oxiranyl)-10E-undecenoic acid | 50ug | 1428 | Cayman |
10004224 | rel-9-oxo-11-((2R,3S)-3-pentyl-2-oxiranyl)-10E-undecenoic acid | 500ug | 11676 | Cayman |
10004235 | cis-Resveratrol | 10mg | 2156 | Cayman |
10004235 | cis-Resveratrol | 100mg | 12544 | Cayman |
10004235 | cis-Resveratrol | 5mg | 1148 | Cayman |
10004235 | cis-Resveratrol | 50mg | 7420 | Cayman |
10004236 | Fluprostenol serinol amide | 1mg | 952 | Cayman |
10004236 | Fluprostenol serinol amide | 10mg | 7210 | Cayman |
10004236 | Fluprostenol serinol amide | 5mg | 4074 | Cayman |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 1mg | 1134 | Cayman |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 10mg | 8862 | Cayman |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 5mg | 4998 | Cayman |
10004237 | 17-phenyl trinor Prostaglandin F2α serinol amide | 50mg | 38584 | Cayman |
10004257 | trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal | 1mg | 1932 | Cayman |
10004257 | trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal | 10mg | 14448 | Cayman |
10004257 | trans-4,5-epoxy-2(E)-Decenal | 5mg | 9156 | Cayman |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 1mg | 406 | Cayman |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 10mg | 3010 | Cayman |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 25mg | 6566 | Cayman |
10004259 | Abnormal Cannabidiol | 5mg | 1722 | Cayman |
10004272 | GW 501516 | 1mg | 686 | Cayman |
10004272 | GW 501516 | 10mg | 2338 | Cayman |
10004272 | GW 501516 | 5mg | 1344 | Cayman |
10004279 | (E/Z)-Belinostat | 10mg | 532 | Cayman |
10004279 | (E/Z)-Belinostat | 100mg | 3122 | Cayman |
10004279 | (E/Z)-Belinostat | 250mg | 5838 | Cayman |
10004279 | (E/Z)-Belinostat | 50mg | 2086 | Cayman |
10004281 | R-1 Methanandamide Phosphate | 1mg | 1050 | Cayman |
10004281 | R-1 Methanandamide Phosphate | 10mg | 7434 | Cayman |
10004281 | R-1 Methanandamide Phosphate | 5mg | 4662 | Cayman |
10004301 | Goat Anti-Rabbit IgG HRP | 1ea | 1442 | Cayman |
10004302 | Goat Anti-Mouse IgG HRP | 1ea | 1260 | Cayman |
10004303 | 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 1) Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
10004337 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; human) Polyclonal Antibody | 1ea | 4858 | Cayman |
10004342 | Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type; human) Monoclonal Antibody (Clone 10A5) | 1ea | 4858 | Cayman |
10004344 | Prostaglandin D Synthase (lipocalin-type; mouse) Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
10004345 | Prostaglandin D Synthase (hematopoietic-type; human) Monoclonal Antibody (Clone 2A5) | 1ea(100ug) | 4858 | Cayman |
10004350 | Prostaglandin E Synthase-1 (microsomal) Monoclonal Antibody (Clone 6C6) | 1ea(300ug) | 4858 | Cayman |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 1mg | 588 | Cayman |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 10mg | 2646 | Cayman |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 5mg | 1470 | Cayman |
10004372 | (±)-Nutlin-3 | 50mg | 8778 | Cayman |
10004380 | PAF Acetylhydrolase Inhibitor Screening Assay Kit | 96wells | 4424 | Cayman |
10004384 | 16(S)-HETE | 100ug | 8092 | Cayman |
10004384 | 16(S)-HETE | 25ug | 2254 | Cayman |
10004384 | 16(S)-HETE | 50ug | 4284 | Cayman |
10004385 | 16(R)-HETE | 100ug | 8092 | Cayman |
10004385 | 16(R)-HETE | 25ug | 2254 | Cayman |
10004385 | 16(R)-HETE | 50ug | 4284 | Cayman |
10004386 | Sulindac | 1g | 224 | Cayman |
10004386 | Sulindac | 10g | 1372 | Cayman |
10004386 | Sulindac | 5g | 826 | Cayman |
10004386 | Sulindac | 50g | 5922 | Cayman |
10004387 | Sulindac sulfide | 1mg | 504 | Cayman |
10004387 | Sulindac sulfide | 10mg | 1344 | Cayman |
10004387 | Sulindac sulfide | 25mg | 2842 | Cayman |
10004387 | Sulindac sulfide | 5mg | 770 | Cayman |
10004412 | Reversine | 1mg | 560 | Cayman |
10004412 | Reversine | 10mg | 4228 | Cayman |
10004412 | Reversine | 25mg | 9170 | Cayman |
10004412 | Reversine | 5mg | 2394 | Cayman |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 1mg | 1512 | Cayman |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 10mg | 11004 | Cayman |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 5mg | 6314 | Cayman |
10004413 | 4-hydroperoxy 2-Nonenal | 500ug | 840 | Cayman |
10004442 | Vitellogenin (stickleback) Polyclonal Antibody (GA-306) | 100ul | 4424 | Cayman |
10004442 | Vitellogenin (stickleback) Polyclonal Antibody (GA-306) | 500ul | 10458 | Cayman |
10004452 | TP Receptor (human) Polyclonal Antibody | 1ea | 4858 | Cayman |
10004454 | 15-Lipoxygenase-2 Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
10004457 | 15-Lipoxygenase-2 Blocking Peptide | 200ug | 2044 | Cayman |
10004549 | 11β-Hydroxysteroid Dehydrogenase (Type 2) Polyclonal Antibody | 1ea(500ul) | 4858 | Cayman |
10004599 | CD4 Monoclonal Antibody (Clone RIV7) | 1ea(100ug) | 4858 | Cayman |
10004600 | Cytokeratin Monoclonal Antibody (Clone C-11) | 1ea(100ug) | 4858 | Cayman |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 1g | 3612 | Cayman |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 100mg | 560 | Cayman |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 250mg | 1120 | Cayman |
10004675 | NADP+ (sodium salt hydrate) | 500mg | 1946 | Cayman |
10004715 | CD8 Monoclonal Antibody (Clone RIV11) | 1ea(100ug) | 4858 | Cayman |

電話
微信