
英國(guó) St John's Laboratory(簡(jiǎn)稱 stjohnslabs)成立于 2013 年,注冊(cè)地址位于倫敦多克蘭茲校區(qū)的知識(shí)碼頭商業(yè)中心,是一家專(zhuān)注于為生命科學(xué)領(lǐng)域提供研究工具的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。公司的服務(wù)對(duì)象涵蓋學(xué)術(shù)界、生物技術(shù)企業(yè)及制藥行業(yè),核心目標(biāo)是通過(guò)貼合研究需求的產(chǎn)品與服務(wù),助力相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)探索與技術(shù)進(jìn)步。
在產(chǎn)品體系方面,公司構(gòu)建了全面的研究工具矩陣,主要包括一抗、二抗、ELISA 試劑盒、CLIA 試劑盒、蛋白質(zhì)及多肽等產(chǎn)品,覆蓋疾病研究、代謝分析、基因表達(dá)檢測(cè)等多個(gè)核心研究領(lǐng)域。其中,CLIA 試劑盒憑借光化學(xué)反應(yīng)檢測(cè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),具備靈敏度高、背景干擾小、檢測(cè)范圍廣的特點(diǎn),適用于未知濃度化合物的分析,為科研人員提供了可靠的檢測(cè)解決方案。所有產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制,公司已通過(guò) ISO9001 認(rèn)證,確保產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性與可靠性。
在行業(yè)服務(wù)與創(chuàng)新方面,公司于 2014 年發(fā)起成立了抗體驗(yàn)證論壇,匯聚行業(yè)專(zhuān)家分享實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)抗體驗(yàn)證領(lǐng)域的規(guī)范發(fā)展。同時(shí),其推出的抗體驗(yàn)證項(xiàng)目提供了豐富的試用裝抗體選擇,幫助科研人員減少實(shí)驗(yàn)浪費(fèi)、降低研究風(fēng)險(xiǎn)。為提升服務(wù)透明度,公司通過(guò)數(shù)字化手段實(shí)時(shí)更新產(chǎn)品驗(yàn)證數(shù)據(jù)與科學(xué)資源,方便用戶隨時(shí)獲取信息,優(yōu)化研究決策。此外,公司注重可持續(xù)發(fā)展,在材料采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)踐行環(huán)保理念,推動(dòng)科研領(lǐng)域的綠色實(shí)踐。
公司采用數(shù)字化運(yùn)營(yíng)模式,搭建網(wǎng)站,并運(yùn)用谷歌廣告、谷歌分析等工具優(yōu)化用戶體驗(yàn)與市場(chǎng)推廣,其線上業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系已相對(duì)成熟。在業(yè)務(wù)布局上,公司既服務(wù)于英國(guó)本土學(xué)術(shù)界,也為多個(gè)地區(qū)的科研機(jī)構(gòu)提供支持,憑借標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品與靈活的服務(wù)模式,在生命科學(xué)研究工具供應(yīng)領(lǐng)域積累了穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:stjohnslabs,stjohnslabs上海代理,stjohnslabs中國(guó)代理,stjohnslabs北京代理,stjohnslabs江蘇代理, stjohnslabs廣東代理,STJ11101522-20uL, STJ11101522-100uL、英國(guó) stjohnslabs、stjohnslabs 生物公司、stjohnslabs 抗體、ELISA 試劑盒、CLIA 試劑盒、蛋白質(zhì)試劑、多肽產(chǎn)品、一抗供應(yīng)商、二抗采購(gòu)、生命科學(xué)研究工具、ISO9001 認(rèn)證生物公司、英國(guó)抗體驗(yàn)證、科研試劑供應(yīng)商、倫敦生物公司、stjohnslabs 、抗體試用裝、代謝檢測(cè)試劑盒、基因表達(dá)研究工具、生物科研試劑、stjohnslabs 蛋白質(zhì)
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年3月5日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
|
| 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400797 | Human TNFa (TNFa) Antibody Pair (STJ400797) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400798 | Human IL-10 (IL-10) Antibody Pair (STJ400798) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400799 | Human IL-34 (IL-34) Antibody Pair (STJ400799) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400800 | Human CD25 (CD25) Antibody Pair (STJ400800) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400801 | Human CD126 (CD126) Antibody Pair (STJ400801) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400802 | Human CD130 (CD130) Antibody Pair (STJ400802) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400803 | Human CD62E (CD62E) Antibody Pair (STJ400803) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400804 | Human p53 (p53) Antibody Pair (STJ400804) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400805 | Human CD141 (CD141) Antibody Pair (STJ400805) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400806 | Human CD253 (CD253) Antibody Pair (STJ400806) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400807 | Human Perforin (Perforin) Antibody Pair (STJ400807) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400808 | Human IL-17F (IL-17F) Antibody Pair (STJ400808) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJ400809 | Human Galectin-9 (Galectin-9) Antibody Pair (STJ400809) | 1mg/1mg | 59031.6 | stjohnslabs |
STJAP00001 | Human ANG (Angiogenin) Antibody Pair (STJAP00001) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00002 | Human LBP (Lipopolysaccharide-Binding Protein) Antibody Pair (STJAP00002) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00003 | Human SDF-1/CXCL12 (Stromal Cell-Derived Factor 1) Antibody Pair (STJAP00003) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00004 | Human SELP (P-Selectin) Antibody Pair (STJAP00004) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00005 | Human TNF-Alpha (Tumor Necrosis Factor) Antibody Pair (STJAP00005) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00006 | Mouse IL-1 Beta (Interleukin-1 Beta) Antibody Pair (STJAP00006) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00007 | Rat NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Antibody Pair (STJAP00007) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00008 | Human ACE (Angiotensin-Converting Enzyme) Antibody Pair (STJAP00008) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00009 | Human ADP/Acrp30 (Adiponectin) Antibody Pair (STJAP00009) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00010 | Human ALB (Albumin) Antibody Pair (STJAP00010) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00011 | Human ApoB (Apolipoprotein B-100) Antibody Pair (STJAP00011) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00012 | Human BDNF (Neurotrophic Factor Bdnf Precursor Form) Antibody Pair (STJAP00012) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00013 | Human C5a (Complement C5) Antibody Pair (STJAP00013) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00014 | Human CEA (Cell Adhesion Molecule Ceacam5) Antibody Pair (STJAP00014) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00015 | Human CHEM (Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2) Antibody Pair (STJAP00015) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00016 | Human CRP (C-Reactive Protein Cleaved Into-C-Reactive Protein (1-205) Antibody Pair (STJAP00016) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00017 | Human CTSB (Cathepsin B) Antibody Pair (STJAP00017) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00018 | Human Cys-C (Cystatin-C) Antibody Pair (STJAP00018) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00019 | Human D2D (D2D) Antibody Pair (STJAP00019) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00020 | Human DPP4 (Dipeptidyl Peptidase 4) Antibody Pair (STJAP00020) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00021 | Human EGF (Pro-Epidermal Growth Factor) Antibody Pair (STJAP00021) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00022 | Human EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) Antibody Pair (STJAP00022) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00023 | Human EMMPRIN/CD147 (Basigin) Antibody Pair (STJAP00023) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00024 | Human FE (FE) Antibody Pair (STJAP00024) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00025 | Human FN (Fibronectin) Antibody Pair (STJAP00025) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00026 | Human GDF15 (Growth/Differentiation Factor 15) Antibody Pair (STJAP00026) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00027 | Human GH (Somatotropin) Antibody Pair (STJAP00027) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00028 | Human HBsAg (HBsAg) Antibody Pair (STJAP00028) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00029 | Human HGF (Hepatocyte Growth Factor) Antibody Pair (STJAP00029) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00030 | Human ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1) Antibody Pair (STJAP00030) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00031 | Human IFABP/FABP2 (Fatty Acid-Binding Protein-Intestinal) Antibody Pair (STJAP00031) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00032 | Human IFN-Beta (Interferon Beta) Antibody Pair (STJAP00032) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00033 | Human IFN-Gamma (Interferon Gamma) Antibody Pair (STJAP00033) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00034 | Human IgA (IgA) Antibody Pair (STJAP00034) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00035 | Human IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1) Antibody Pair (STJAP00035) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00036 | Human IgG (IgG) Antibody Pair (STJAP00036) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00037 | Human IL-10 (Interleukin-10) Antibody Pair (STJAP00037) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00038 | Human IL-18 (Interleukin-18) Antibody Pair (STJAP00038) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00039 | Human IL-2 (Interleukin-2) Antibody Pair (STJAP00039) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00040 | Human IL-6 (Interleukin-6) Antibody Pair (STJAP00040) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00041 | Human IL-8 (Interleukin-8) Antibody Pair (STJAP00041) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00042 | Human INHB (INHB) Antibody Pair (STJAP00042) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00043 | Human INS (Insulin Cleaved Into-Insulin B Chain-Insulin A Chain) Antibody Pair (STJAP00043) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00044 | Human LEP (Leptin) Antibody Pair (STJAP00044) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00045 | Human LpPLA2 (Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase) Antibody Pair (STJAP00045) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00046 | Human MCP-1 (C-C Motif Chemokine 2) Antibody Pair (STJAP00046) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00047 | Human MMP-1 (Interstitial Collagenase) Antibody Pair (STJAP00047) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00048 | Human MMP-3 (Stromelysin-1) Antibody Pair (STJAP00048) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00049 | Human MMP-8 (Neutrophil Collagenase) Antibody Pair (STJAP00049) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00050 | Human MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) Antibody Pair (STJAP00050) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00051 | Human MUC1 (Mucin-1) Antibody Pair (STJAP00051) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00052 | Human NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Antibody Pair (STJAP00052) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00053 | Human NSE (Gamma-Enolase) Antibody Pair (STJAP00053) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00054 | Human OPG (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 11b) Antibody Pair (STJAP00054) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00055 | Human PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) Antibody Pair (STJAP00055) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00056 | Human RETN (Resistin) Antibody Pair (STJAP00056) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00057 | Human sCD14 (Monocyte Differentiation Antigen Cd14) Antibody Pair (STJAP00057) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00058 | Human SELE (E-Selectin) Antibody Pair (STJAP00058) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00059 | Human TF (Transferrin) (Serotransferrin) Antibody Pair (STJAP00059) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00060 | Human TGF-Beta 1 (Transforming Growth Factor Beta-1 Proprotein Cleaved Into-Latency- Associated Peptide) Antibody Pair (STJAP00060) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00061 | Human TIMP-1 (Metalloproteinase Inhibitor 1) Antibody Pair (STJAP00061) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00062 | Human VEGF165 (Vascular Endothelial Growth Factor A-Long Form) Antibody Pair (STJAP00062) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00063 | Human VF (Nicotinamide Phosphoribosyltransferase) Antibody Pair (STJAP00063) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00064 | Human Alpha FP (Alpha-Fetoprotein) Antibody Pair (STJAP00064) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00065 | Mouse ADP/Acrp30 (Adiponectin) Antibody Pair (STJAP00065) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00066 | Mouse CRP (C-Reactive Protein) Antibody Pair (STJAP00066) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00067 | Mouse Cys-C (Cystatin-C) Antibody Pair (STJAP00067) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00068 | Mouse EGF (Pro-Epidermal Growth Factor) Antibody Pair (STJAP00068) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00069 | Mouse IgA (IgA) Antibody Pair (STJAP00069) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00070 | Mouse IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1) Antibody Pair (STJAP00070) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00071 | Mouse IgG (Ig Gamma-2a Chain C Region-A Allele) Antibody Pair (STJAP00071) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00072 | Mouse IL-10 (Interleukin-10) Antibody Pair (STJAP00072) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00073 | Mouse IL-12 (Interleukin-12 Subunit Beta) Antibody Pair (STJAP00073) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00074 | Mouse IL-17A (Interleukin-17a) Antibody Pair (STJAP00074) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00075 | Mouse IL-2 (Interleukin-2) Antibody Pair (STJAP00075) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00076 | Mouse KIM-1 (Hepatitis A Virus Cellular Receptor 1 Homolog) Antibody Pair (STJAP00076) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00077 | Mouse LEP (Leptin) Antibody Pair (STJAP00077) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00078 | Mouse LTF/LF (Lactotransferrin) Antibody Pair (STJAP00078) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00079 | Mouse MCP-1 (C-C Motif Chemokine 2) Antibody Pair (STJAP00079) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00080 | Mouse NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Antibody Pair (STJAP00080) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00081 | Mouse OPG (Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 11b) Antibody Pair (STJAP00081) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00082 | Mouse MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) Antibody Pair (STJAP00082) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00083 | Mouse TGF-Beta 1 (Transforming Growth Factor Beta-1 Proprotein Cleaved Into-Latency-Associated Peptide) Antibody Pair (STJAP00083) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00084 | Mouse TNF-Alpha (Tumor Necrosis Factor) Antibody Pair (STJAP00084) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00085 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor A-Long Form) Antibody Pair (STJAP00085) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00086 | Rat ADP/Acrp30 (ADP/Acrp30) Antibody Pair (STJAP00086) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00087 | Rat BMG/Beta 2-MG (Beta-2-Microglobulin) Antibody Pair (STJAP00087) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00088 | Rat CRP (C-Reactive Protein) Antibody Pair (STJAP00088) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00089 | Rat ICAM-1/CD54 (Intercellular Adhesion Molecule 1) Antibody Pair (STJAP00089) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00091 | Rat IL-10 (Interleukin-10) Antibody Pair (STJAP00091) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00092 | Rat IL-18 (Interleukin-18) Antibody Pair (STJAP00092) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00093 | Rat IL-1 Beta (Interleukin-1 Beta) Antibody Pair (STJAP00093) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00094 | Rat IL-2 (Interleukin-2) Antibody Pair (STJAP00094) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00095 | Rat IL-6 (Interleukin-6) Antibody Pair (STJAP00095) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00096 | Rat KIM-1 (Hepatitis A Virus Cellular Receptor 1 Homolog) Antibody Pair (STJAP00096) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00097 | Rat MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) Antibody Pair (STJAP00097) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00098 | Rat PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) Antibody Pair (STJAP00098) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00099 | Rat PRL (Prolactin) Antibody Pair (STJAP00099) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00100 | Rat TGF-Beta 1 (Transforming Growth Factor Beta-1 Proprotein Cleaved Into-Latency-Associated Peptide) Antibody Pair (STJAP00100) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00101 | Rat TIMP-1 (Metalloproteinase Inhibitor 1) Antibody Pair (STJAP00101) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00102 | Rat TNF-Alpha (Tumor Necrosis Factor) Antibody Pair (STJAP00102) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00103 | Human RBP4 (Retinol-Binding Protein 4) Antibody Pair (STJAP00103) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00104 | Human IL-17A (Interleukin-17a) Antibody Pair (STJAP00104) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00105 | Human VEGFR1/FLT1 (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1) Antibody Pair (STJAP00105) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00106 | Mouse IFN-Gamma R1 (Interferon Gamma Receptor 1) Antibody Pair (STJAP00106) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00107 | Mouse REN (Renin-1) Antibody Pair (STJAP00107) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00108 | Mouse LEPR (Leptin Receptor) Antibody Pair (STJAP00108) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00109 | Mouse ENG (Endoglin) Antibody Pair (STJAP00109) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00110 | Mouse MMP-8 (Neutrophil Collagenase) Antibody Pair (STJAP00110) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00111 | Human BMG/Beta 2-MG (Beta-2-Microglobulin Cleaved Into-Beta-2-Microglobulin Form Pi 5.3) Antibody Pair (STJAP00111) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00112 | Human FSH (FSH) Antibody Pair (STJAP00112) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00113 | Human IgM (Immunoglobulin Heavy Constant Mu) Antibody Pair (STJAP00113) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00114 | Human TG (Thyroglobulin) Antibody Pair (STJAP00114) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00115 | Human VIM (Vimentin) Antibody Pair (STJAP00115) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00116 | Human HCG (HCG) Antibody Pair (STJAP00116) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00117 | Human TNNI3/cTn-I (Troponin I-Cardiac Muscle) Antibody Pair (STJAP00117) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00118 | Human LH (Lutropin Subunit Beta) Antibody Pair (STJAP00118) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00119 | Human ANG1 (Angiopoietin-1) Antibody Pair (STJAP00119) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00120 | Human TGF-Alpha (Protransforming Growth Factor Alpha Cleaved Into-Transforming Growth Factor Alpha) Antibody Pair (STJAP00120) | 50uL&100ug | 14235.4 | stjohnslabs |
STJAP00121 | Human NT-proBNP (NT-proBNP) Antibody Pair (STJAP00121) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00122 | Human FABP1 (Fatty Acid-Binding Protein-Liver) Antibody Pair (STJAP00122) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00123 | Human GDNF (Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor) Antibody Pair (STJAP00123) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00124 | Human PCT (Calcitonin Cleaved Into-Calcitonin) Antibody Pair (STJAP00124) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00125 | Human PSA (Prostate-Specific Antigen) Antibody Pair (STJAP00125) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00126 | Human MYO (Myoglobin) Antibody Pair (STJAP00126) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00127 | Human HB (HB) Antibody Pair (STJAP00127) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00128 | Human CA125 (Mucin-16) Antibody Pair (STJAP00128) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00129 | Human TSH (Thyrotropin Subunit Beta) Antibody Pair (STJAP00129) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00130 | Human IGFBP-1 (Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 1) Antibody Pair (STJAP00130) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00131 | Human PAPPA (Pappalysin-1) Antibody Pair (STJAP00131) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00132 | Human IgE (Immunoglobulin Heavy Constant Epsilon) Antibody Pair (STJAP00132) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00133 | Human CA19-9 (CA19-9) Antibody Pair (STJAP00133) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00134 | Human PRL (Prolactin) Antibody Pair (STJAP00134) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00135 | Human I-PTH (Parathyroid Hormone) Antibody Pair (STJAP00135) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00136 | Human CG Beta (Choriogonadotropin Subunit Beta 3) Antibody Pair (STJAP00136) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00138 | Human CCL16 (C-C Motif Chemokine 16) Antibody Pair (STJAP00138) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00139 | Human IGFBP-5 (Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 5) Antibody Pair (STJAP00139) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |
STJAP00140 | Human NMP22 (Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1) Antibody Pair (STJAP00140) | 50uL&100ug | 8422.8 | stjohnslabs |

電話
微信