
德國Biozol Diagnostica Vertrieb GmbH成立于1989年,2018年成為Calibre Scientific旗下一員,總部位于德國埃興,專注為生物科學(xué)研究、診斷及制藥行業(yè)提供產(chǎn)品與服務(wù)。憑借三十余年行業(yè)經(jīng)驗,公司不僅代理國際產(chǎn)品,還構(gòu)建了自有產(chǎn)品組合,其質(zhì)量管理體系通過ISO 13485:2016認(rèn)證,配備由專業(yè)自然科學(xué)家組成的客服團(tuán)隊,為客戶提供技術(shù)支持,核心優(yōu)勢在于整合供應(yīng)鏈資源與本地化服務(wù)能力。
Histoprime成立于2006年,總部位于德國慕尼黑,2020年后納入Biozol體系,聚焦生命科學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)新性科研試劑、診斷解決方案及定制化技術(shù)服務(wù)。依托慕尼黑的生物科技生態(tài),公司與多所高校及科研機(jī)構(gòu)保持合作,產(chǎn)品覆蓋分子診斷、免疫分析、細(xì)胞培養(yǎng)三大技術(shù)體系,通過ISO 13485及CE認(rèn)證,核心產(chǎn)品包括蛋白質(zhì)純化系統(tǒng)、基因編輯工具包及原位雜交檢測試劑盒,廣泛應(yīng)用于抗體藥物開發(fā)、癌癥分型研究等場景。
Dianova成立于1982年,2020年底正式成為Biozol旗下品牌,深耕抗體及免疫組化產(chǎn)品領(lǐng)域三十余年。公司采用自主雜交瘤及基因重組技術(shù),生產(chǎn)高特異性抗體,涵蓋腫瘤標(biāo)志物、免疫分子等系列,部分產(chǎn)品如IDH1基因突變單克隆抗體,為膠質(zhì)瘤鑒別診斷提供可靠依據(jù)。其產(chǎn)品通過多輪質(zhì)控驗證,業(yè)務(wù)覆蓋25個國家,依托Biozol網(wǎng)絡(luò)拓展分銷與技術(shù)服務(wù)。
Linaris于2021年6月并入Biozol,核心業(yè)務(wù)聚焦病理與免疫組化領(lǐng)域,補(bǔ)充了Biozol在該板塊的產(chǎn)品矩陣。公司擁有自有品牌抗體,如適用于免疫組化的HistoPrime系列,及特色染色試劑盒、標(biāo)記筆等耗材,同時代理多家國際品牌產(chǎn)品。原負(fù)責(zé)人憑借深厚的病理領(lǐng)域經(jīng)驗,持續(xù)為團(tuán)隊提供專業(yè)支持,原有客戶可享受不變的服務(wù)條件,產(chǎn)品通過Biozol的物流與銷售體系供應(yīng)。
關(guān)鍵詞:biozol,biozol上海代理,biozol中國代理,biozol北京代理,biozol江蘇代理, biozol廣東代理、德國Biozol、Histoprime、dianova、Linaris、Biozol生物試劑、dianova抗體、Linaris免疫組化試劑、Histoprime基因編輯工具包、德國生物科研試劑、腫瘤標(biāo)志物抗體、免疫組化檢測試劑盒、生物診斷解決方案、蛋白質(zhì)純化系統(tǒng)、病理實驗耗材、抗IDH1抗體、科研用單克隆抗體、生物實驗室試劑、Calibre Scientific子公司、德國病理試劑品牌
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年1月22日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
LIN-E001 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Chromogranin A (unconjugated), Clone LK2H10, IgG1, Ready-to-use | 6ml | 2587.2 | Histoprime |
LIN-E005 | HISTOPRIME Mouse anti-Human LCA (Leucocyte Common Antigen) (unconjugated), Clone 2B11+PD7-26, IgG1, Ready-to-use | 6ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E006 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin Breitband (CK Pan) (unconjugated), Clone AE1+AE3, IgG1, Ready-to-use | 6ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E009 | HISTOPRIME Mouse anti-Human hCG Beta (Chorionic Gonadotropin Beta) (unconjugated), Clone SC1, IgG1, Ready-to-use | 6ml | 2387 | Histoprime |
LIN-E018 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin-13 (CK13) (unconjugated), Clone Ks13.1, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 3495.8 | Histoprime |
LIN-E020 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin Cocktail (CK Cocktail) (unconjugated), Clone AE1/3+Ks13.2, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 3064.6 | Histoprime |
LIN-E022 | HISTOPRIME Mouse anti-Human HEA 125 (CD326 EpCAM) (unconjugated), Clone HEA125, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2679.6 | Histoprime |
LIN-E023 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Neuron Specific Enolase (NSE) (unconjugated), Clone MiG-N3, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2618 | Histoprime |
LIN-E024 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Vimentin (unconjugated), Clone VIM3B4, IgG2a, Ready-to-use | 6ml | 2972.2 | Histoprime |
LIN-E026 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Macrophages/Monocytes (unconjugated), Clone MAC387, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E027 | HISTOPRIME Mouse anti-Human CD45RO (unconjugated), Clone UCH-L1, IgG2a, Ready-to-use | 5ml | 3372.6 | Histoprime |
LIN-E031 | HISTOPRIME Rabbit anti-Human S-100, Polyclonal, Ig, Ready-to-use | 6ml | 2402.4 | Histoprime |
LIN-E033 | HISTOPRIME Mouse anti-Human von Willebrand Factor (Faktor VIII) (unconjugated), Clone F8/86, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 3172.4 | Histoprime |
LIN-E034 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Vimentin (unconjugated), Clone V9, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E035 | HISTOPRIME Mouse anti-Human p170-Glycoprotein (MDR) (unconjugated), Clone JSB-1, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2695 | Histoprime |
LIN-E037 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Lambda Chain (unconjugated), Clone HP6054, IgG2a, Ready-to-use | 5ml | 1971.2 | Histoprime |
LIN-E040 | HISTOPRIME Mouse anti-Human PSA (Prostatic Specific Antigen, Kallikrein-3) (unconjugated), Clone ER-PR8, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E041 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin-18 (CK18) (unconjugated), Clone Cy90, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E042 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Alpha Fetoprotein (AFP) (unconjugated), Clone A-013-01, IgG1a, Ready-to-use | 5ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E043 | HISTOPRIME Mouse anti-Human PAP (Prostatic Acid Phosphatase) (unconjugated), Clone PAP29, IgG2a, Ready-to-use | 5ml | 2387 | Histoprime |
LIN-E044 | HISTOPRIME Rabbit anti-Human Calcitonin, Polyclonal, IgG, Ready-to-use | 6ml | 2387 | Histoprime |
LIN-E045 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Actin Alpha (Sarkomeric) (unconjugated), Clone 5C5, IgM, Ready-to-use | 5ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E046 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Actin Alpha (Smooth Muscle) (unconjugated), Clone 1A4, IgG2a, Ready-to-use | 5ml | 2387 | Histoprime |
LIN-E047 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Collagen Type-IV (unconjugated), Clone COL94, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2294.6 | Histoprime |
LIN-E049 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Epithelial Membrane Antigen (EMA) (unconjugated), Clone E29, IgG2a, Ready-to-use | 5ml | 2387 | Histoprime |
LIN-E050 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Melanoma (unconjugated), Clone HMB45, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 3080 | Histoprime |
LIN-E051 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Estrogen Receptor (unconjugated), Clone 1D5, IgG, Ready-to-use | 5ml | 5728.8 | Histoprime |
LIN-E052 | HISTOPRIME Mouse anti-Human p53 (unconjugated), Clone DO-7, IgG2b, Ready-to-use | 5ml | 3557.4 | Histoprime |
LIN-E053 | HISTOPRIME Rabbit anti-Human CD3 (T-Lymphocytes), Polyclonal, IgG, Ready-to-use | 5ml | 2972.2 | Histoprime |
LIN-E054 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Progesterone Receptor (PGR-R) (unconjugated), Clone 1A6, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 4758.6 | Histoprime |
LIN-E057 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Desmin (unconjugated), Clone D33, IgG, Ready-to-use | 6ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E058 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Kappa (unconjugated), Clone KP-53, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2679.6 | Histoprime |
LIN-E059 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Ki-67 (unconjugated), Clone MIB-1, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 4342.8 | Histoprime |
LIN-E061 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin-7 (CK-7) (unconjugated), Clone OV-TL 12/30, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 3095.4 | Histoprime |
LIN-E062 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin-20 (CK20) (unconjugated), Clone Ks 20.8, IgG2a, Ready-to-use | 5ml | 3773 | Histoprime |
LIN-E063 | HISTOPRIME Mouse anti-S-100 Beta (unconjugated), Clone SH-B1, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 2895.2 | Histoprime |
LIN-E070 | HISTOPRIME Rabbit anti-Calretinin, Polyclonal, IgG, Ready-to-use | 5ml | 2972.2 | Histoprime |
LIN-E071 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Mesothelial Cell (unconjugated), Clone HBME-1, IgM, Ready-to-use | 5ml | 3973.2 | Histoprime |
LIN-E077 | HISTOPRIME Mouse anti-Human CD34 Class-II (Endothelcells) (unconjugated), Clone QBEND/10, IgG1, Ready-to-use | 5ml | 3280.2 | Histoprime |
LIN-E078 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin-14 (CK14) (unconjugated), Clone LL002, IgG3, Ready-to-use | 5ml | 3049.2 | Histoprime |
LIN-E084 | HISTOPRIME Mouse anti-Human CD10 (CALLA) (unconjugated), Clone 56C6, IgG1, Ready-to-use | 6ml | 2494.8 | Histoprime |
LIN-E102 | HISTOPRIME AEC HRP-Substrate Kit (3 Components), Result: Red Colour | 1kit | 1678.6 | Histoprime |
LIN-E108 | HISTOPRIME DAB HRP-Substrate-Kit, result: brown colour (3,3-diaminobenzidine) | 1kit | 1355.2 | Histoprime |
LIN-E109 | HISTOPRIME HistoGreen, HRP-Substrate-Kit (enough for 1,000 sections) Result: Green Color | 1kit | 1709.4 | Histoprime |
LIN-E110 | HISTOPRIME Pronase (0,1 %) Ready-to-use - 6 ml | 6ml | 831.6 | Histoprime |
LIN-E114FG | HISTOPRIME HistoLonglife, Antibody-Dilution Buffer Ready-to-use - 50 ml | 50ml | 831.6 | Histoprime |
LIN-E114GG | HISTOPRIME HistoLonglife Antibody-Dilution Buffer Ready-to-use - 100 ml | 100ml | 1216.6 | Histoprime |
LIN-E120 | HISTOPRIME Tris Buffer 0.1 M pH 8.2 - 240 ml | 240ml | 539 | Histoprime |
LIN-E131 | HISTOPRIME TBS-Buffer pH 7.2 - 500 ml | 500ml | 354.2 | Histoprime |
LIN-E140 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), (IgG-Free, Protease Free) - 50 g | 50g | 6144.6 | Histoprime |
LIN-E140-10 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), (IgG-Free, Protease Free) - 10 g | 10g | 1586.2 | Histoprime |
LIN-E141 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), (IgG-Free, Protease Free) - 50 g | 50g | 6144.6 | Histoprime |
LIN-E141-100 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), (Low Fatty Acid, Low Endotoxin, IgG-Free) - 100 g | 100g | 6622 | Histoprime |
LIN-E201PK | HISTOPRIME LinRed IHC HRP-Substrate (enough for 500 sections), Ready-to-use - 50 ml | 50ml | 2618 | Histoprime |
LIN-E201UK | HISTOPRIME LinRed IHC HRP-Substrate (enough for 1,000 sections), Ready-to-use - 100 ml | 100ml | 5236 | Histoprime |
LIN-E201YK | HISTOPRIME LinRed IHC HRP-Substrate (enough for 5,000 sections), Ready-to-use - 500 ml | 500ml | 23100 | Histoprime |
LIN-E5000 | HISTOPRIME HistoDAB-Cobalt-Chloride HRP-Assesoir - 2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-E6000 | HISTOPRIME HistoGel Aqueous Mounting Medium - 100 ml | 100ml | 816.2 | Histoprime |
LIN-E6001 | HISTOPRIME HistoPerm Mounting Medium - 100 ml | 100ml | 877.8 | Histoprime |
LIN-E6103KS | HISTOPRIME Marking-Pen, for Histology & Cytology | 12pen | 770 | Histoprime |
LIN-E7000 | HISTOPRIME HistoSafe Enhancer Unmasking Solution, 04x-Concentrate - 250 ml | 250ml | 1247.4 | Histoprime |
LIN-EGH3411-500 | HISTOPRIME Hematoxylin-Solution (Mayer's, Counterstain) - 500 ml | 500ml | 1493.8 | Histoprime |
LIN-ENA0200-10 | HISTOPRIME Normal Alpaca Serum, Sterile - 10 ml | 10ml | 2171.4 | Histoprime |
LIN-ENA0200-50 | HISTOPRIME Normal Alpaca Serum, Sterile - 50 ml | 50ml | 7761.6 | Histoprime |
LIN-ENA9010-10 | HISTOPRIME Normal Alpaca Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 10 ml | 10ml | 2125.2 | Histoprime |
LIN-ENA9010-2 | HISTOPRIME Normal Alpaca Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 2 ml | 2ml | 1047.2 | Histoprime |
LIN-ENB9010-10 | HISTOPRIME Normal Bovine Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENB9010-2 | HISTOPRIME Normal Bovine Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile 2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-ENC3000-100 | HISTOPRIME Normal Chicken Serum, Sterile - 100 ml | 100ml | 1124.2 | Histoprime |
LIN-ENC3000-500 | HISTOPRIME Normal Chicken Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 3126.2 | Histoprime |
LIN-ENC9010-10 | HISTOPRIME Normal Chicken Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENC9010-2 | HISTOPRIME Normal Chicken Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile -2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-END9000-100 | HISTOPRIME Normal Donkey Serum, Sterile - 100 ml | 100ml | 1370.6 | Histoprime |
LIN-END9000-500 | HISTOPRIME Normal Donkey Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 6237 | Histoprime |
LIN-END9000-500H | HISTOPRIME Normal Donkey Serum, heat inactivated, Sterile 500 ml | 500ml | 6067.6 | Histoprime |
LIN-END9010-10 | HISTOPRIME Normal Donkey Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-END9010-2 | HISTOPRIME Normal Donkey Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-END9030-50 | HISTOPRIME Normal Donkey Serum 5%, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile 50 ml | 50ml | 2787.4 | Histoprime |
LIN-ENG1000-100 | HISTOPRIME Normal Goat Serum, Sterile - 100 ml | 100ml | 569.8 | Histoprime |
LIN-ENG1000-500 | HISTOPRIME Normal Goat Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 1894.2 | Histoprime |
LIN-ENG1000-500H | HISTOMRIME Normal Goat Serum, heat inactivated - 500 ml | 500ml | 1925 | Histoprime |
LIN-ENG1000-50H | HISTOPRIME Normal Goat Serum, heat inactivated - 50 ml | 50ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENG9010-10 | HISTOPRIME Normal Goat Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENG9010-2 | HISTOPRIME Normal Goat Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile -2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-ENG9020-50 | HISTOPRIME Normal Goat Serum 2,5%, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 50 ml | 50ml | 2217.6 | Histoprime |
LIN-ENGP1100-10 | HISTOPRIME Normal Guinea Pig Serum, Sterile - 10 ml | 10ml | 1509.2 | Histoprime |
LIN-ENGP1100-50 | HISTOPRIME Normal Guinea Pig Serum, Sterile - 50 ml | 50ml | 4250.4 | Histoprime |
LIN-ENGP9010-10 | HISTOPRIME Normal Guinea Pig Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile -10 ml | 10ml | 1817.2 | Histoprime |
LIN-ENGP9010-2 | HISTOPRIME Normal Guinea Pig Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 2 ml | 2ml | 785.4 | Histoprime |
LIN-ENH2000-100 | HISTOPRIME Normal Horse Serum, Sterile - 100 ml | 100ml | 539 | Histoprime |
LIN-ENH2000-100H | HISTOPRIME Normal Horse Serum, Sterile, heat inactivated - 100 ml | 100ml | 523.6 | Histoprime |
LIN-ENH2000-500 | HISTOPRIME Normal Horse Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 2017.4 | Histoprime |
LIN-ENH9010-10 | HISTOPRIME Normal Horse Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENH9010-2 | HISTOPRIME Normal Horse Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-ENH9020-50 | HISTOPRIME Normal Horse Serum 2,5%, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 50 ml | 50ml | 2048.2 | Histoprime |
LIN-ENHD2000-50 | HISTOPRIME Normal Donor Horse Serum, Sterile - 50 ml (Sample) | 50ml | 708.4 | Histoprime |
LIN-ENHD2000-500 | HISTOPRIME Normal Donor Horse Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 2310 | Histoprime |
LIN-ENK5000-100 | HISTOPRIME Normal Rabbit Serum, Sterile - 100 ml | 100ml | 492.8 | Histoprime |
LIN-ENK5000-100H | HISTOPRIME Normal Rabbit Serum, heat inactivated, Sterile - 100 ml | 100ml | 1031.8 | Histoprime |
LIN-ENK5000-500 | HISTOPRIME Normal Rabbit Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 1678.6 | Histoprime |
LIN-ENK9010-10 | HISTOPRIME Normal Rabbit Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENK9010-2 | HISTOPRIME Normal Rabbit Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-ENM6000-10 | HISTOPRIME Normal Mouse Serum, Sterile - 10 ml | 10ml | 970.2 | Histoprime |
LIN-ENM6000-50 | HISTOPRIME Normal Mouse Serum, Sterile -50 ml | 50ml | 2895.2 | Histoprime |
LIN-ENM9010-10 | HISTOPRIME Normal Mouse Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1278.2 | Histoprime |
LIN-ENM9010-2 | HISTOPRIME Normal Mouse Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 2 ml | 2ml | 662.2 | Histoprime |
LIN-ENP4000-100 | HISTOPRIME Normal Swine Serum, Sterile - 100 ml | 100ml | 770 | Histoprime |
LIN-ENP4000-500 | HISTOPRIME Normal Swine Serum, Sterile - 500 ml | 500ml | 1909.6 | Histoprime |
LIN-ENP9010-10 | HISTOPRIME Normal Swine Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENP9010-2 | HISTOPRIME Normal Swine Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-ENR8000-10 | HISTOPRIME Normal Rat Serum, Sterile - 10 ml | 10ml | 893.2 | Histoprime |
LIN-ENR8000-50 | HISTOPRIME Normal Rat Serum, Sterile - 50 ml | 50ml | 2787.4 | Histoprime |
LIN-ENR8000N-100 | HISTOPRIME Normal Rat Serum, w/Preservative (0.09% NaN3) - 100 ml | 100ml | 11827.2 | Histoprime |
LIN-ENR9010-10 | HISTOPRIME Normal Rat Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1278.2 | Histoprime |
LIN-ENR9010-2 | HISTOPRIME Normal Rat Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile - 2 ml | 2ml | 662.2 | Histoprime |
LIN-ENS7000-100 | HISTOPRIME Normal Sheep Serum, Sterile -100 ml | 100ml | 662.2 | Histoprime |
LIN-ENS7000-500 | HISTOPRIME Normal Sheep Serum, Sterile -500 ml | 500ml | 2186.8 | Histoprime |
LIN-ENS9010-10 | HISTOPRIME Normal Sheep Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile - 10 ml | 10ml | 1093.4 | Histoprime |
LIN-ENS9010-2 | HISTOPRIME Normal Sheep Serum, w/Preservative 0,08% NaN3, Non Sterile -2 ml | 2ml | 554.4 | Histoprime |
LIN-EPB2111-500 | HISTOPRIME Bovine Plasma, Sterile - 500 ml | 500ml | 3773 | Histoprime |
LIN-EPK5000-100E | HISTOPRIME Rabbit Plasma w/ EDTA, sterile - 100 ml | 100ml | 4820.2 | Histoprime |
LIN-ESA5104 | HISTOPRIME Buffer f. HistoRed AP-Substrate Kit, pH8.2 - 200 ml | 200ml | 446.6 | Histoprime |
LIN-ESP5251-50 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA) - 50 g | 50g | 3141.6 | Histoprime |
LIN-E140-250 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), (IgG-Free, Protease Free) 250 g | 250g | 16123.8 | Histoprime |
LIN-E142 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Heat Shock, pH6,5-7,5 - 50 g 50 g | 50g | 1617 | Histoprime |
LIN-E142-100 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Heat Shock, pH6,5-7,5 - 100 g 100 g | 100g | 2910.6 | Histoprime |
LIN-ENB-0100-100 | HISTOPRIME Normal Bovine Serum, Sterile 100ml | 100ml | 539 | Histoprime |
LIN-ENB-0100-500 | HISTOPRIME Normal Bovine Serum, Sterile 500ml | 500ml | 1386 | Histoprime |
LIN-ENH2000N-10 | HISTOPRIME Normal Horse Serum, w/Preservative (0.09% NaN3) 10 ml | 10ml | 954.8 | Histoprime |
LIN-ENMP0400-30 | HISTOPRIME Normal Minipig Serum (7 individuals) - 30 ml 30 ml | 30ml | 0 | Histoprime |
LIN-ENS7000-50 | HISTOPRIME Normal Sheep Serum, Sterile 50 ml | 50ml | 0 | Histoprime |
LIN-ENSH-0400-10 | HISTOPRIME Normal Syrian Hamster Serum, Sterile 10ml | 10ml | 2556.4 | Histoprime |
LIN-ENSH-0400-50 | HISTOPRIME Normal Syrian Hamster Serum, Sterile 50ml | 50ml | 11165 | Histoprime |
LIN-ENSH9010-2 | HISTOPRIME Normal Syrian Hamster Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile, 2 ml | 2ml | 1216.6 | Histoprime |
LIN-ENSH9010-5 | HISTOPRIME Normal Syrian Hamster Serum, w/Preservative (0.08% NaN3), Non Sterile, 5 ml 5 ml | 5ml | 2140.6 | Histoprime |
LIN-ESP5251-10 | HISTOPRIME Bovine Serum Albumin (BSA), Immunohistochemical Grade - 10 g 10 g | 10g | 2202.2 | Histoprime |
LIN-GBP1622-1000 | HISTOPRIME Dulbecco's PBS, Powder, without Ca & Mg, without Phenol Red - 1000 g | 1000g | 1124.2 | Histoprime |
LIN-GBP1622-250 | HISTOPRIME Dulbecco's PBS, Powder, without Ca & Mg, without Phenol Red - 250 g | 250g | 354.2 | Histoprime |
LIN-GBP1622-500 | HISTOPRIME Dulbecco's PBS, Powder, without Ca & Mg, without Phenol Red - 500 g | 500g | 631.4 | Histoprime |
LIN-GBP1622LA | HISTOPRIME Dulbecco's PBS, Powder, without Ca & Mg, without Phenol Red - for 5x 1 L | 5x9,55g | 261.8 | Histoprime |
LIN-GBP1622LEA | HISTOPRIME Dulbecco's PBS, Powder, without Ca & Mg, without Phenol Red - for 5 L | 47.75g | 169.4 | Histoprime |
LIN-GBP1622LK | HISTOPRIME Dulbecco's PBS, Powder, without Ca & Mg, without Phenol Red - for 10 L | 95.55g | 231 | Histoprime |
LIN-GBP1622-500ML | HISTOPRIME Dulbeccos PBS, without Ca & Mg, without Phenol Red 500 ml | 500ml | 92.4 | Histoprime |
LIN-K001 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Chromogranin A (unconjugated), Clone LK2H10, IgG1, Purified | 0.1mg | 2510.2 | Histoprime |
LIN-K005 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Leucocyte Common Antigen (LCA) (unconjugated), Clone 2B11+PD7-26, IgG1, Purified | 0.5ml | 8316 | Histoprime |
LIN-K006 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin Pan (unconjugated), Clone AE1+AE3, IgG1, Purified | 0.1ml | 4620 | Histoprime |
LIN-K009 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Choriongonadotropin (?-HCG) (unconjugated), Clone SC1, IgG1, Purified | 0.5mg | 11580.8 | Histoprime |
LIN-K018 | HISTOPRIME Mouse anti-Human Cytokeratin-13 (CK13) (unconjugated), Clone Ks13.1, IgG1, Purified | 0.05mg | 4620 | Histoprime |
LIN-K022 | HISTOPRIME Mouse anti-Human HEA (Epithelium Specific Glycoprotein) (unconjugated), Clone HEA125, IgG1, Purified | 0.1mg | 4342.8 | Histoprime |

電話
微信